Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 expand_more(1) | 01:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:47 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 02:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2851 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65745 | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 02:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 02:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8756 | 02:14 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 02:15 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 02:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:36 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ514 | 02:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:41 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(2) | 02:42 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65967 | 02:42 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 02:42 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65954 | 02:45 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 02:49 | agendado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 02:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(3) | 02:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 02:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02:56 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 03:06 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 03:15 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:21 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:21 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(7) | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 03:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 03:24 | Cancelado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:25 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65945 | 03:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 03:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:39 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:40 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 04:05 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 04:10 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 04:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:25 | agendado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:35 | agendado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 04:36 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 04:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 04:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:39 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61390 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 04:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 05:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3719 | 05:15 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
