Chegadas e partidas de voos em Luis Muñoz Marín International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00:56 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6751 | 00:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 02:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(2) | 02:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 02:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 02:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 02:59 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93346 | 06:44 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 08:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3093 | 09:10 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:19 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | Cancelado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1780 expand_more(3) | 09:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 09:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36071 | 09:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:00 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92696 | 10:19 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 10:19 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2817 | 10:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 10:48 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 11:06 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:46 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 11:49 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 12:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:30 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 12:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 12:48 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 12:49 | agendado | |
| Miami (OPF) | Hop-A-Jet | HPJ699 | 12:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 13:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 | 13:24 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4451 | 13:53 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:10 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1265 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 05:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1623 | 05:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3653 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4179 | 06:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:03 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(9) | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 08:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 08:03 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:45 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 09:16 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:22 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 09:28 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:42 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2578 | 10:05 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Cancelado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 10:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:33 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:39 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:04 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91725 | 11:24 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 | 11:32 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:35 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 11:44 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 12:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 12:00 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 12:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 12:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 12:11 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 12:26 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62152 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(5) | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2847 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(4) | 13:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 13:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 13:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 13:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 13:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(6) | 13:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 13:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5681 | 13:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 13:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:19 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:19 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 13:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 13:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 13:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 13:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 13:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 13:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 13:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 13:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 13:48 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 13:55 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 14:00 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 | 14:05 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 14:08 | agendado | |
Voando de e para Luis Muñoz Marín International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Luis Muñoz Marín International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
