Chegadas e partidas de voos em Luis Muñoz Marín International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 00:01 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 01:10 | 00:49 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 01:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 01:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 02:13 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 02:13 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Skybus | 8Y8625 | 05:20 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:04 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3033 expand_more(5) | 09:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 09:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 09:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33667 | 09:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 09:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 09:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 09:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 09:59 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 10:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:13 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 10:17 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN222 | 10:50 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 11:08 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36663 | 11:25 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5583 | 11:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 12:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:03 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | Cancelado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN441 | 13:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 13:16 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4665 | 13:32 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:37 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 13:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 13:39 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 13:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 13:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 13:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 13:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 13:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 13:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4150 | 13:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 13:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2238 | 14:00 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:04 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 14:18 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 14:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 14:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42362 | 14:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3061 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 14:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:50 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 14:58 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 15:08 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:15 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q388 | 15:17 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 15:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 15:23 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 15:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 15:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 15:27 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 | 15:34 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 15:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4789 | 15:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 15:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 15:43 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 15:44 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 15:46 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 16:01 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 16:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 16:06 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 | 16:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8287 | 16:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 16:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 16:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 16:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 16:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 16:22 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM502 | 16:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4381 | 16:40 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 16:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 16:49 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 16:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 00:59 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 02:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 02:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 03:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 03:08 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1582 | 05:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:33 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3642 | 05:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(2) | 06:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 06:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7763 | 06:01 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1155 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4012 | 07:10 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2297 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN724 | 08:20 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 08:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 08:30 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 09:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 09:30 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3033 expand_more(3) | 10:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 10:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:16 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4529 | 10:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 10:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 10:42 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 11:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 | 11:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 11:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 11:15 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:35 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:45 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 11:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(5) | 11:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 11:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 11:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 11:51 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 | 12:45 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(4) | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8305 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 13:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 13:05 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6634 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(6) | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2330 | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5681 | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6207 | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:16 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 13:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 13:25 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 13:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 13:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 14:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1623 | 14:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 14:00 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 | 14:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 14:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA621 expand_more(3) | 14:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4691 | 14:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 14:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2810 | 14:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 14:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8756 | 14:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 14:32 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 | 14:33 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 14:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 14:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 14:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7766 | 14:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3649 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 14:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 14:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 14:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1734 expand_more(4) | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4324 | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 14:58 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 | 15:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 15:08 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 15:21 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 15:21 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 | 15:25 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 15:29 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 | 15:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7805 | 15:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92283 | 15:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 15:41 | agendado | |
Voando de e para Luis Muñoz Marín International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Luis Muñoz Marín International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
