Chegadas e partidas de voos em Luis Muñoz Marín International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1656 | 00:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 00:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42268 | 00:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:28 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00:41 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6751 | 00:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3927 | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3644 | 01:20 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 01:59 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 01:59 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(2) | 02:05 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 02:05 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 02:05 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:15 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:15 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(6) | 02:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5286 | 02:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8331 | 02:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 02:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 02:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4451 | 02:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8925 | 02:20 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 02:59 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA514 expand_more(1) | 04:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6271 | 04:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92220 expand_more(1) | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42342 | 05:02 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 05:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4632 | 05:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9841 | 05:29 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93346 | 06:44 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 07:57 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN591 | 08:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 08:47 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 08:47 | Atrasado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | Atrasado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:03 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2691 | 09:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | Cancelado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33667 | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:00 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 10:05 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 10:19 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 10:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(3) | 11:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36166 | 11:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:04 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:40 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 11:49 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2703 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 12:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:04 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 12:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4121 | 12:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 12:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:58 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 13:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 13:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 13:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 13:33 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4451 | 13:53 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:57 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 14:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(2) | 14:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 14:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 14:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(2) | 14:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 14:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 14:01 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 14:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 14:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 | 14:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 14:12 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:12 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14:16 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2531 | 14:25 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1002 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:30 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7602 | 14:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:50 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 14:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 15:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 15:14 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:15 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q388 | 15:17 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 15:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 15:25 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 15:30 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN291 | 15:30 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 | 15:34 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 15:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2480 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 15:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 15:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 15:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 15:57 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(3) | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 15:59 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(1) | 16:04 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 16:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 16:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 16:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4998 | 16:25 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 16:27 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 | 16:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 00:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 00:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 00:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:59 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 02:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 02:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:10 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3721 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 05:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3717 | 05:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 05:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2442 | 05:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36356 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3730 | 06:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2872 | 06:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92219 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42341 | 06:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 06:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | agendado | |
| Medellin (MDE) | GlobalX | G66501 | 07:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(10) | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(10) | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(9) | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 07:55 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Baker Aviation | KOW125 | 08:10 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:45 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3928 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 09:02 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 | 09:05 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 09:28 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:38 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:42 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 09:45 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3723 | 09:50 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | Cancelado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN197 | 10:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 10:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:39 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3024 | 11:30 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 | 11:32 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2592 | 11:35 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 11:40 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 11:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 11:50 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(3) | 11:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:54 | agendado | |
