Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B61135 | 02:10 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 02:13 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62475 | 02:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 02:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 02:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7308 | 02:20 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4441 | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2845 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62929 | 02:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:29 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 02:29 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 02:40 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 02:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:42 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:42 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 02:42 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN752 | 02:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 02:52 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 02:52 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5497 | 03:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6231 | 03:00 | Atrasado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 03:08 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 03:08 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ953 | 03:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2061 | 03:15 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q388 | 03:17 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 03:25 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 03:31 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR4033 | 03:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 03:35 | Atrasado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3199 | 03:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 03:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 03:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 03:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2205 | 03:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:43 | agendado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:44 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4621 expand_more(1) | 03:46 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65966 | 03:46 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:09 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ905 | 04:13 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 04:14 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 04:14 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:15 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65980 | 04:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 04:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 04:31 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:31 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 04:31 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4521 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65927 | 04:35 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM502 | 04:39 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 04:46 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 04:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61161 | 04:47 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ605 | 04:47 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 05:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 05:12 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 05:13 | agendado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 05:13 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:28 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:28 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 05:33 | agendado | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61719 | 05:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3201 | 05:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:38 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4581 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65144 | 05:40 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 05:40 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ165 | 05:40 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ955 | 05:41 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62932 | 05:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 05:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 05:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42362 | 05:59 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK892 | 06:06 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
