Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:04 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:04 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K954 | 12:11 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4443 | 12:25 | Atrasado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 12:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 01:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:16 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:17 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:17 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:17 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 01:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 01:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 01:31 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 01:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 01:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 01:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 02:06 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 02:06 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 02:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:15 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65906 | 02:15 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 02:25 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02:29 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 02:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 02:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 02:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 02:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 03:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:25 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03:25 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | Cancelado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | Cancelado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | Cancelado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:30 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:30 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 03:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 03:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:56 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
