Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 03:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:25 | Atrasado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:30 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | Cancelado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | Cancelado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | Cancelado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:30 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 03:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 03:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:56 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 03:58 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(4) | 04:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 04:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 04:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 04:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 04:06 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:14 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Baker Aviation | KOW703 | 04:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:29 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:29 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:29 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 04:29 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 04:30 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91226 | 04:34 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 04:38 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 04:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6261 | 04:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 04:46 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 04:49 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 04:58 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 04:58 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 04:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 04:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 04:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 04:58 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 expand_more(1) | 05:03 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65944 | 05:03 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 05:21 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62632 | 05:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 05:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 05:26 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:28 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:38 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN7109 | 05:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7602 | 05:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1656 | 05:40 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65744 | 05:45 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:51 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 05:55 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6238 | 06:04 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 06:05 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65736 | 06:15 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 06:18 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 06:20 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65948 | 06:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 06:25 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62941 | 06:29 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5881 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 06:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6153 expand_more(1) | 06:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7394 | 06:53 | agendado | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61719 | 06:57 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
