Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3484 | 10:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 10:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 10:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B62899 | 10:06 | agendado | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ900 | 10:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 | 10:17 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 10:17 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65124 | 10:21 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK219 | 10:21 | agendado | |
St. Paul (STP) | Global Air Charters | GJE2226 | 10:30 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:37 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5971 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65376 | 10:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 10:50 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2132 | 11:00 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 11:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 11:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8421 | 11:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 11:05 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 11:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 11:05 | agendado | |
Antigua (ANU) | Frontier | F9274 | 11:06 | agendado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 11:12 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4469 | 11:15 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:20 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:20 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62204 expand_more(6) | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 11:22 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 11:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3508 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2108 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7897 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6522 | 11:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 11:40 | agendado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | agendado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:45 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6534 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7396 | 11:55 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | agendado | |
Vieux Fort (UVF) | Fly Alliance | KPO53 | 12:00 | agendado | |
Columbus (CMH) | Reynolds Jet Management | RJE83 | 12:00 | agendado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2911 | 12:21 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:21 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3589 | 12:40 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 12:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(4) | 12:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4340 | 12:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6541 | 12:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 12:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 12:54 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8740 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8396 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 12:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV215 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35883 | 01:05 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | agendado | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 01:05 | agendado | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 01:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 01:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 01:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:10 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(8) | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4077 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7127 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8478 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8680 | 01:15 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 01:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 01:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 01:30 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:30 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:30 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Surf Air | TJ124 | 01:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(2) | 01:36 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:36 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 01:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 01:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7807 | 01:39 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(4) | 01:42 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:42 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4069 | 01:42 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:42 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8562 | 01:42 | agendado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP583 | 01:45 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 01:47 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!