Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 12:30 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8575 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61034 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7396 | 01:12 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(2) | 01:18 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 01:18 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5564 | 01:18 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3207 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(7) | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 01:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65720 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4077 | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8830 | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:34 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8521 | 01:34 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01:37 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:37 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:37 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:37 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:50 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:50 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 01:55 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 01:59 | agendado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65970 | 02:00 | agendado | |
San Jose (SJO) | avianca | AV629 | 02:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7015 | 02:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(7) | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8736 | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4078 | 02:25 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 02:25 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5569 | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8462 | 02:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4311 | 02:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5624 | 02:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 03:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7805 | 03:05 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:05 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 03:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1671 | 03:19 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:25 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:25 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62731 | 03:27 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2242 | 03:30 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 03:35 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 03:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 03:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 04:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 04:05 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 04:08 | agendado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!