Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 07:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(1) | 07:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 07:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2125 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62004 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2206 | 07:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3577 | 07:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK463 | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2063 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 08:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 08:30 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 08:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93247 | 09:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91745 | 09:23 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB380 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5882 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8522 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4248 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5650 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6908 | 09:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3014 | 09:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42641 | 10:47 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
