Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:30 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:39 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 09:45 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:48 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | agendado | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65522 | 10:05 | agendado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3122 | 10:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Cancelado | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2304 | 10:38 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 10:40 | agendado | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 10:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 10:46 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier Airlines | F9241 | 10:48 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | Cancelado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | Cancelado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10:59 | agendado | |
Chicago (PWK) | Fly Alliance | KPO181 | 11:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 11:20 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 11:20 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:20 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91225 | 11:25 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 11:35 | agendado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | Cancelado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | Cancelado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | Cancelado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2526 | 11:50 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6992 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 11:55 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(6) | 11:58 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11:58 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11:58 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 11:58 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:58 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 11:58 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:58 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | agendado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 12:27 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61562 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2405 | 12:36 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Silver Airways | 3M128 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B65528 | 12:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | United Airlines | UA3128 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8695 | 12:50 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Omni Air International | OY3256 | 01:00 | agendado | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 01:05 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!