Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05:35 | 05:47 | A caminho |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK492 | 05:40 | 05:35 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2394 expand_more(2) | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4588 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B6954 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7609 | 06:01 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61144 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7774 | 06:01 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62062 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8320 | 06:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5481 | 06:01 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62130 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 06:01 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8373 | 06:01 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:01 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 06:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 06:10 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1400 | 06:30 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9147 | 06:50 | agendado | |
New York (JFK) | Frontier | F93546 | 07:00 | agendado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:10 | agendado | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M132 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65532 | 07:25 | agendado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3132 | 07:25 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1101 | 07:30 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Northern Air Cargo | NC802 | 07:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3472 | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1109 | 07:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8546 | 08:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | agendado | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61604 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 08:25 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8738 | 08:25 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 08:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3968 | 08:25 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 08:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:35 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:37 | agendado | |
New York (EWR) | Frontier | F93574 | 08:45 | agendado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:45 | agendado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:45 | agendado | |
Medellin (MDE) | JetBlue Airways | B61703 | 08:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 09:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 09:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!