Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA795 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8419 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4021 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 08:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | agendado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:00 | agendado | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:10 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3571 | 08:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 08:40 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3786 | 08:50 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Frontier | F93546 | 09:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE191 | 09:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 09:11 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61890 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 09:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 10:00 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 10:13 | agendado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 10:13 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 10:19 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 10:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2549 | 10:50 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1301 expand_more(2) | 11:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 11:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 11:13 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 11:15 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3734 | 11:20 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN989 | 11:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 11:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61634 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 11:40 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 11:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
