Luis Muñoz Marín International Aeroporto Partidas (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B62734 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 05:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:58 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2896 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1380 | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06:00 | agendado | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 06:01 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94139 | 06:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6761 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6521 | 06:15 | agendado | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 06:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2789 | 06:30 | agendado | |
Miami (OPF) | Summit Aviation | YEL6 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 06:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:45 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ110 | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7978 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93505 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42514 | 07:00 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07:00 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 07:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94461 | 07:15 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65147 | 07:15 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07:19 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2691 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62162 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7915 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 07:30 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 07:40 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 07:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 07:45 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | agendado | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:00 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:00 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 08:06 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 08:06 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 08:06 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 08:06 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:07 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 08:15 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1109 | 08:40 | agendado | |
New York (EWR) | Frontier | F93574 | 08:45 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65124 | 08:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3954 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 09:00 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2851 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65969 | 09:02 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!