Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 08:58 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F996 | 09:07 | Cancelado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:12 | 08:56 | Pousado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:12 | 08:56 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09:14 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:14 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:14 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:14 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 09:14 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M115 expand_more(2) | 09:20 | 08:59 | Pousado |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65515 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3115 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:23 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 09:32 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 09:36 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 09:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2303 | 09:43 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M129 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65529 | 09:45 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3129 | 09:45 | agendado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:46 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6375 | 09:48 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 09:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42202 | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 09:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Frontier | F93571 | 09:59 | Atrasado | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:00 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:13 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2525 | 10:45 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:59 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 10:59 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 11:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:10 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11:15 | agendado | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | agendado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | agendado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | agendado | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 11:17 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 11:17 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2404 | 11:31 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K951 | 11:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:40 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12:00 | agendado | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:01 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:01 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6578 | 12:01 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:01 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | Cancelado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:21 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:22 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:34 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:34 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:39 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:39 | agendado | |
San José (SJO) | Avianca | AV628 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2531 | 12:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 12:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 12:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!