Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3074 expand_more(2) | 04:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 04:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9445 | 04:59 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1497 expand_more(3) | 06:12 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5625 | 06:12 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9841 | 06:12 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 06:12 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 07:42 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 07:54 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 07:54 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 | 08:37 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:44 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:44 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!