Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1883 expand_more(2) | 11:35 | 11:45 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 11:35 | 11:45 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4170 | 11:35 | 11:45 | Pousado |
Bogota (BOG) | Avianca | AV214 | 11:40 | 11:43 | Pousado |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61929 | 11:42 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 11:49 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2782 | 11:49 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(1) | 12:00 | Atrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | Atrasado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 12:00 | agendado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 12:00 | 11:41 | Pousado |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12:00 | 11:54 | Pousado |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 12:01 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1330 | 12:07 | agendado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65351 | 12:09 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 12:10 | Atrasado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 12:10 | Atrasado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 12:10 | Atrasado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:10 | 11:49 | Pousado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:10 | agendado | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL253 | 12:14 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 12:16 | Atrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 12:29 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:40 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:43 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:47 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 12:47 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 12:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1464 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(2) | 12:59 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 12:59 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6808 | 12:59 | Atrasado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 01:05 | Atrasado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1518 | 01:10 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 01:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 01:17 | agendado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 01:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:20 | Atrasado | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI609 | 01:25 | agendado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA750 | 01:34 | agendado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 01:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:35 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:35 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 01:39 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1151 | 01:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 01:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2149 | 01:50 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:02 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:02 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:07 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:07 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 02:15 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 02:15 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 02:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(1) | 02:20 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 02:20 | Atrasado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 02:20 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 02:32 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 02:32 | Atrasado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6475 | 02:33 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4295 | 02:35 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 02:40 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 02:40 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1718 | 02:40 | Atrasado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K952 | 02:43 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX | G65642 | 02:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 02:55 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65992 | 02:55 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 02:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN241 | 02:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:58 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4513 | 02:58 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 02:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2128 | 03:05 | agendado | |
New Orleans (NEW) | Baker Aviation | KOW860 | 03:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1852 | 03:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2268 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4763 | 03:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Skybus | IOS3865 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03:16 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 03:19 | agendado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 03:19 | agendado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 03:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK3707 | 03:19 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B61135 | 03:19 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 03:20 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 03:20 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 03:20 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | agendado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | agendado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9238 | 03:31 | agendado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!