Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 08:52 | agendado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 08:52 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 09:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ221 | 09:05 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09:12 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09:12 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 09:46 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 09:47 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 09:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 09:58 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 09:58 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 09:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62253 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7661 | 10:16 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 10:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ80 | 10:20 | Atrasado | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK502 | 10:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ342 | 10:34 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:37 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:45 | agendado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2701 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65722 | 10:45 | agendado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6405 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 10:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4082 | 10:48 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | agendado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 11:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN188 | 11:20 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 11:28 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ203 | 11:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ213 | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 | 11:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68567 | 11:32 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B68107 | 11:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8820 | 11:39 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 11:50 | agendado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:53 | agendado | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
