Chegadas de Luis Muñoz Marín International Aeroporto (SJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 04:47 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | agendado | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC802 | 06:09 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | agendado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | agendado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 07:24 | agendado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 07:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | GlobalX Cargo | G6400 | 07:50 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 08:00 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:12 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!