Frontier em Luis Muñoz Marín International Aeroporto - SJU
Para quais locais Frontier voa de e para Luis Muñoz Marín International Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Ver voos |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Ver voos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | Ver voos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver voos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Ver voos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Ver voos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 55 | Ver voos |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Ver voos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Ver voos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Ver voos |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
















































