Frontier em Luis Muñoz Marín International Aeroporto - SJU
Para quais locais Frontier voa de e para Luis Muñoz Marín International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 2 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Ver voos |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 1 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 24 | Ver voos |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 2 | Ver voos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 6 | Ver voos |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Luis Muñoz Marín International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!