Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 08:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42533 | 08:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:00 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ508 | 08:00 | Gepland | |
| Bedford (BED) | Flexjet | LXJ508 | 08:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 08:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 08:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 08:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 08:15 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:15 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:35 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91725 | 09:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ202 | 09:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ212 | 09:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:05 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2691 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65719 | 09:17 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 09:35 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ222 | 09:35 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Tradewind Aviation | TJ215 | 10:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ950 | 10:10 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 10:13 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 10:13 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3573 | 10:20 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 10:45 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | BellAir | TCN760 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 11:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:06 | Gepland | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ602 | 11:10 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 11:12 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:15 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:15 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | East Coast Jets | ECJ80 | 11:30 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 11:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 expand_more(2) | 11:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 11:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4919 | 11:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK503 | 11:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 11:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Frontier | F93548 | 11:45 | Gepland | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11:45 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ342 | 11:45 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
