Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 03:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 03:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 03:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:52 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7614 | 04:10 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 05:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(6) | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:01 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 05:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8327 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 05:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 05:13 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 05:13 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 05:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA439 expand_more(2) | 05:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4140 | 05:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8709 | 05:28 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3107 | 05:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:37 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 06:00 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Frontier | F93111 | 06:10 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN653 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 06:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 06:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7285 | 06:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 06:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:22 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 06:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:33 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4039 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6824 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8752 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK904 | 07:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
