Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62130 expand_more(3) | 05:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 05:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 05:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 05:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62734 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 05:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:58 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2896 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1380 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06:00 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 06:01 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94139 | 06:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 06:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 06:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6761 | 06:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6521 | 06:15 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 06:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 06:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2789 | 06:30 | Gepland | |
Miami (OPF) | Summit Aviation | YEL6 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 06:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ110 | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7978 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 07:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93505 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42514 | 07:00 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07:00 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 07:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94461 | 07:15 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65147 | 07:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07:19 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2691 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62162 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 07:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7915 | 07:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 07:30 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 07:40 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 07:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 07:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 07:45 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 08:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 08:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 08:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 08:06 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:07 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:07 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 08:15 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1109 | 08:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!