Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 08:45 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 09:00 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 09:05 | 08:16 | Onderweg |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 09:05 | 08:16 | Onderweg |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:30 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:39 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:39 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 09:45 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:48 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:48 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65522 | 10:05 | Gepland | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3122 | 10:05 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Geannuleerd | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2304 | 10:38 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 10:40 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:41 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 10:45 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 10:46 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier Airlines | F9241 | 10:48 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | Geannuleerd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | Geannuleerd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10:59 | Gepland | |
Chicago (PWK) | Fly Alliance | KPO181 | 11:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 11:20 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 11:20 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:20 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91225 | 11:25 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 11:35 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | Geannuleerd | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | Geannuleerd | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | Geannuleerd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:50 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2526 | 11:50 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6992 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 11:55 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 11:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(6) | 11:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11:58 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 11:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 11:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:58 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 12:27 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 12:27 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61562 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 12:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2405 | 12:36 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!