Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK492 | 05:40 | 05:35 | Onderweg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2394 expand_more(2) | 05:50 | 06:00 | Onderweg |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 05:50 | 06:00 | Onderweg |
Miami (MIA) | Iberia | IB4588 | 05:50 | 06:00 | Onderweg |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B6954 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7609 | 06:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61144 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7774 | 06:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62062 expand_more(3) | 06:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8320 | 06:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5481 | 06:01 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62130 expand_more(3) | 06:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 06:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8373 | 06:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:01 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 06:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 06:10 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1400 | 06:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9147 | 06:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier | F93546 | 07:00 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:10 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M132 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65532 | 07:25 | Gepland | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3132 | 07:25 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1101 | 07:30 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Northern Air Cargo | NC802 | 07:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3472 | 07:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1109 | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8546 | 08:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61604 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 08:25 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8738 | 08:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 08:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3968 | 08:25 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 08:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:35 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:37 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:37 | Gepland | |
New York (EWR) | Frontier | F93574 | 08:45 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:45 | Gepland | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:45 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetBlue Airways | B61703 | 08:51 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 09:00 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 09:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!