Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 02:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 02:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1546 | 02:15 | Geannuleerd | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6504 expand_more(7) | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8736 | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8418 | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5495 | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 03:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42141 | 03:40 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | Gepland | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1953 | 05:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!