Luis Muñoz Marín International Airport vertrektijden (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65396 | 09:57 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 10:00 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 10:13 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 10:13 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 10:19 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 10:42 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65726 | 10:50 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Flamenco | F48101 | 11:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 11:02 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1301 expand_more(2) | 11:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 11:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 11:13 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 11:15 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:20 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 11:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 11:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61634 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 11:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6390 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 11:45 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN989 | 11:55 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN8105 | 12:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 12:03 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 12:03 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 12:03 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 12:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(5) | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8388 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 12:28 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 12:29 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42333 | 12:29 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE121 | 12:30 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 12:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62252 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7672 | 12:40 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2751 expand_more(1) | 12:42 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65992 | 12:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2141 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 12:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 12:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9028 | 12:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 01:04 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:05 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:05 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:05 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8211 expand_more(1) | 01:12 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65380 | 01:12 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65970 | 01:20 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 01:30 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 01:30 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4571 expand_more(2) | 01:33 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65963 | 01:33 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 01:33 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 01:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 01:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3402 | 01:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 01:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 01:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 01:46 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 01:48 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 01:48 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
