Vluchten Aankomst en vertrek op Luis Muñoz Marín International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 10:06 | 09:52 | geland |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 10:06 | 09:52 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:13 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:28 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 10:28 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42362 | 10:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3393 | 10:55 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:57 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(8) | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(8) | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 11:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5478 | 11:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:52 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 12:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 12:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:03 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:54 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(6) | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 13:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 13:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 13:39 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:23 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 expand_more(1) | 13:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4665 | 13:32 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 13:32 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 13:34 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:37 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 13:37 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 13:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(6) | 13:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 13:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 13:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 13:39 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 13:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 13:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 13:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4150 | 13:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 13:57 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 14:18 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:19 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 14:21 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 14:23 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN759 | 14:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3055 | 14:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 14:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:50 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 14:55 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 14:58 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP584 | 15:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 15:22 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 15:23 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 15:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 15:27 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 15:27 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 | 15:34 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 15:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4789 | 15:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 15:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 15:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 15:43 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 15:44 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 | 15:57 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 16:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 16:01 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(1) | 16:04 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 16:04 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 16:05 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 16:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8287 | 16:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 16:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 16:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 16:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 16:14 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 16:40 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 16:49 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 16:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3803 | 16:55 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 | 17:03 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 17:10 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 | 17:19 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K42 | 17:28 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 expand_more(1) | 17:43 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42334 | 17:43 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 | 17:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 17:48 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA312 | 17:56 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 17:57 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 18:00 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 18:00 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 18:04 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 | 18:10 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP222 | 18:11 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 | 18:15 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 | 18:20 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62132 | 18:24 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61743 | 18:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3033 expand_more(3) | 10:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 10:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8035 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 10:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1003 | 10:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 10:42 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN8105 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7598 | 11:00 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 11:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 11:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 11:15 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:35 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:44 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 11:48 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 11:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 11:51 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92283 | 11:58 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 12:08 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 12:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(6) | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:56 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 | 12:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(6) | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8305 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 13:00 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(6) | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2330 | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5681 | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6207 | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:16 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 13:25 | Geannuleerd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 13:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 13:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 13:25 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 13:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 13:35 | Geannuleerd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 14:00 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 | 14:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 14:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 14:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 14:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA621 expand_more(3) | 14:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4691 | 14:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 14:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2810 | 14:22 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 14:32 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 14:32 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 | 14:33 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2215 | 14:35 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(1) | 14:42 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 14:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 14:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 14:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7766 | 14:49 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 14:51 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 14:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1734 expand_more(4) | 14:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4324 | 14:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 14:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 14:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 14:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61990 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 15:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 15:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3642 | 15:20 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 15:21 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 15:21 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 | 15:25 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 15:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 15:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7805 | 15:35 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 | 15:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 15:41 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 15:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91745 | 15:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 15:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 15:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 15:56 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 16:10 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 | 16:10 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 16:15 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP585 | 16:19 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 16:28 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 16:29 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7694 | 16:29 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 16:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(4) | 16:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4789 | 16:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G33673 | 16:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 16:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 16:38 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 16:39 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 16:45 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(1) | 16:47 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 16:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 16:55 | Gepland | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 17:15 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 17:24 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K43 | 17:26 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 17:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 17:50 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 17:55 | Gepland | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1125 | 17:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 17:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 17:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8848 | 17:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 17:59 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 18:04 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 18:07 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 18:16 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 18:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 | 18:42 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 | 18:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 18:45 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 18:48 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 18:48 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 | 18:49 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6462 | 18:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91725 | 18:55 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP223 | 19:11 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA312 | 19:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Luis Muñoz Marín International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Luis Muñoz Marín International Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
