Vluchten Aankomst en vertrek op Luis Muñoz Marín International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(4) | 00:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7286 | 00:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 00:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 00:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 00:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1490 | 00:54 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 00:58 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 00:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK263 | 00:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(3) | 02:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 02:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 02:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 02:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | 2I231 | 02:13 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6661 expand_more(6) | 02:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5288 | 02:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8020 | 02:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 02:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 02:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 02:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8925 | 02:39 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F99572 | 03:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2592 expand_more(2) | 04:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6231 | 04:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8653 | 04:32 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Skybus | 8Y8621 | 05:13 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07:45 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F99414 | 08:44 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7521 | 08:56 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1270 | 09:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 09:12 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09:12 | Geannuleerd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09:12 | Geannuleerd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(3) | 09:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 09:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 09:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 09:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK890 | 09:19 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 09:22 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 09:22 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 09:22 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 09:28 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 09:28 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM375 | 09:35 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 09:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(4) | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 09:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 09:54 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09:55 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK880 | 10:04 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 10:15 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flightworks | FWK945 | 10:31 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10:48 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 10:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 10:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:53 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:10 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36663 | 11:25 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11:25 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(1) | 11:32 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65123 | 11:32 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:43 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 11:51 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1481 | 11:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:04 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ951 | 12:06 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65383 | 12:09 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 12:10 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 12:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:12 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:17 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:17 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:17 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 12:18 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 12:18 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 12:18 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94916 | 12:23 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2838 expand_more(2) | 12:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:29 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6389 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 12:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2851 | 12:35 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 12:47 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65995 | 12:47 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 12:48 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 12:48 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 12:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 12:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 12:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 12:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 13:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61003 | 13:37 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4481 expand_more(1) | 13:44 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65394 | 13:44 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 13:50 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 13:50 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW25 | 13:50 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 13:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 14:06 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Baker Aviation | KOW883 | 14:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14:08 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 14:09 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B61135 | 14:10 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14:11 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14:11 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62475 | 14:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 14:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7267 | 00:20 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94419 | 00:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 01:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1491 | 02:09 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK374 | 02:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:21 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:21 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | 2I233 | 04:12 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(4) | 05:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4282 | 05:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:27 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:27 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 05:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4279 | 05:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3298 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94915 | 06:00 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:15 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:25 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 06:30 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4008 | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 06:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4112 | 06:50 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK264 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8752 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(6) | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8001 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 07:25 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07:25 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:40 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07:45 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:00 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08:28 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08:28 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61718 | 09:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61731 | 09:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61234 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7645 | 09:25 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:30 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | Geannuleerd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(2) | 10:03 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:03 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 10:03 | Gepland | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10:13 | Gepland | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10:13 | Gepland | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10:13 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK891 | 10:25 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW988 | 10:30 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:32 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 10:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 10:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42346 | 10:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1881 | 11:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 11:15 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | Gepland | |
| Phoenix (AZA) | Journey Aviation | JNY62 | 11:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92383 | 11:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 11:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 11:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:43 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:45 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 11:50 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | Gepland | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11:55 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM375 | 11:55 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 12:03 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 12:03 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 12:03 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:05 | Gepland | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12:32 | Geannuleerd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12:32 | Geannuleerd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2751 expand_more(1) | 12:42 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65925 | 12:42 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65933 | 12:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1482 | 12:57 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
