Luis Muñoz Marín International Airport aankomsten (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07:45 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | Gepland | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F99414 | 08:44 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7521 | 08:56 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1270 | 09:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 09:12 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09:12 | Geannuleerd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09:12 | Geannuleerd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(3) | 09:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 09:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 09:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 09:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK890 | 09:19 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 09:22 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 09:22 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 09:22 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 09:28 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 09:28 | Gepland | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM375 | 09:35 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Gepland | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 09:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(4) | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 09:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 09:54 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09:55 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
