Luis Muñoz Marín International Airport aankomsten (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | Vertraagd | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | Vertraagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K940 | 11:35 | Gepland | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | 11:59 | geland |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2080 | 11:51 | 12:01 | geland |
Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:55 | 11:34 | geland |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:55 | 11:34 | geland |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:56 | 11:31 | geland |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:58 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:00 | 11:49 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:00 | 11:49 | geland |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 12:01 | 11:27 | geland |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 12:04 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(3) | 12:06 | 11:36 | geland |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | 11:36 | geland |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 12:06 | 11:36 | geland |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | 11:36 | geland |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:06 | 11:33 | geland |
St Croix Island (STX) | Air Flamenco | F42202 | 12:15 | 11:53 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(4) | 12:18 | 11:51 | geland |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:18 | 11:51 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:18 | 11:51 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6829 | 12:18 | 11:51 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:18 | 11:51 | geland |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Gepland | |
Santiago (STI) | JetBlue | B68469 | 12:29 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2086 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 12:59 | Gepland | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:00 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:09 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:29 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2694 | 01:49 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:52 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:52 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:52 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:53 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 01:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9934 | 02:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3631 | 02:10 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:15 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:15 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ500 | 02:18 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 02:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:25 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 02:31 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 02:40 | Gepland | |
Santiago (STI) | Frontier | F9268 | 02:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | Vertraagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:58 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:58 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:05 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 03:08 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 03:09 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 03:09 | Gepland | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 03:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 03:10 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 03:10 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 03:10 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 03:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 03:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8277 | 03:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 03:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 03:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 03:12 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Spirit Airlines | NK895 | 03:17 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!