Luis Muñoz Marín International Airport aankomsten (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M115 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65515 | 09:20 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3115 | 09:20 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 | 09:22 | 09:02 | geland |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | 09:00 | geland |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | 08:42 | geland |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | 08:55 | geland |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK218 | 09:26 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE281 | 09:35 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ951 | 09:36 | 08:57 | geland |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ485 | 09:36 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 09:42 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 09:42 | Gepland | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:44 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 09:44 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M129 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65529 | 09:45 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3129 | 09:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Frontier | F93571 | 09:47 | Vertraagd | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 09:47 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 09:51 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 09:58 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 10:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5480 | 10:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 10:00 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10:00 | Gepland | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10:00 | Gepland | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 10:04 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 10:04 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 10:04 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5456 | 10:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7897 | 10:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 10:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62203 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 10:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 10:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3894 | 10:25 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 | 10:35 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8022 | 10:35 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:42 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 10:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 10:53 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 10:55 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11:15 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | Gepland | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | Gepland | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | Gepland | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI605 | 11:25 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 | 11:26 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | Air Sunshine | RSI903 | 11:30 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI207 | 11:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV214 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(2) | 11:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6541 | 11:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7474 | 11:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN259 | 11:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(2) | 11:47 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:47 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 11:47 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 11:49 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 11:49 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 11:52 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 11:52 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 11:52 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 11:56 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 11:56 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 12:00 | Gepland | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:03 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12:03 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6798 | 12:03 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:03 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | Gepland | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65351 | 12:09 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 12:10 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 12:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:14 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:17 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:17 | Gepland | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:22 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 12:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 12:46 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:49 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 12:49 | Gepland | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 12:49 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 12:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 12:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 12:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 12:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 12:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 12:58 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:03 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 | 01:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 01:15 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!