Luis Muñoz Marín International Airport aankomsten (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA514 expand_more(2) | 05:06 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 05:06 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2257 | 05:06 | Vertraagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | 04:43 | geland |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 05:30 | 04:56 | geland |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5625 | 05:30 | 04:56 | geland |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9841 | 05:30 | 04:56 | geland |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 07:24 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 07:24 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 08:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 08:01 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:12 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:12 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!