Luis Muñoz Marín International Airport aankomsten (SJU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 06:45 | geland |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 07:24 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 07:24 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 08:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 08:01 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:12 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:12 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | Gepland | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | Gepland | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4861 | 09:05 | Gepland | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 09:09 | Gepland | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 09:09 | Gepland | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:27 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:27 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:30 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Gepland | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:02 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:13 | Gepland | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:13 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7405 | 10:19 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 10:20 | Gepland | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 10:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 10:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!