Frontier op Luis Muñoz Marín International Airport - SJU
Naar welke locaties vliegt Frontier van en naar Luis Muñoz Marín International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 8 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Vluchten bekijken |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 61 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Vluchten bekijken |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Vluchten bekijken |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 2 | Vluchten bekijken |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | Vluchten bekijken |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 4 | Vluchten bekijken |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 22 | Vluchten bekijken |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!