FedEx Feeder op Luis Muñoz Marín International Airport - SJU
Naar welke locaties vliegt FedEx Feeder van en naar Luis Muñoz Marín International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Vluchten bekijken |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 7 | Vluchten bekijken |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 10 | Vluchten bekijken |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 7 | Vluchten bekijken |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 3 | Vluchten bekijken |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Luis Muñoz Marín International Airport uitgevoerd door FedEx Feeder
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Luis Muñoz Marín International Airport uitgevoerd door FedEx Feeder
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Luis Muñoz Marín International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!