Luis Muñoz Marín International Airport avganger (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06.15 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(5) | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06.25 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 06.30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 06.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4008 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 06.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4112 | 06.50 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK264 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8752 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(6) | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8001 | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 07.25 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07.25 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07.40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07.45 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08.28 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08.52 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61718 | 09.00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61731 | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61234 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7645 | 09.25 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09.55 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09.57 | avbrutt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09.57 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 10.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
