Luis Muñoz Marín International Airport avganger (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03.21 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03.21 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03.21 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 03.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(7) | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 03.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 03.24 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ174 | 03.25 | avbrutt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65945 | 03.25 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91225 | 03.36 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 03.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03.56 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 03.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 03.59 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1003 | 04.00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 04.03 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 04.10 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 04.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3726 | 04.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3639 | 04.30 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 04.35 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(5) | 04.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33673 | 04.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9343 | 04.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 04.38 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 04.39 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04.40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04.40 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04.45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Thrive | TIV725 | 04.45 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04.47 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04.47 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04.47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6334 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7661 | 04.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7648 | 05.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 05.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 05.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05.15 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05.15 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY643 | 05.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4613 | 05.40 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2297 | 05.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4039 | 05.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8849 | 05.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 05.50 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05.53 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05.53 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65933 | 05.55 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05.55 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM503 | 06.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 | 06.09 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06.17 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 06.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06.45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 06.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6228 expand_more(1) | 06.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7758 | 06.48 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 06.48 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 06.48 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06.48 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65120 | 06.49 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61137 | 06.52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3731 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1635 | 07.05 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
