Flyankomster og avganger på Luis Muñoz Marín International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91226 | 00.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(5) | 00.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 00.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00.28 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4047 | 00.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00.41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1104 | 00.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 01.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(7) | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5286 | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8331 | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3999 | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4451 | 02.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8925 | 02.04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 02.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 02.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 02.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA514 expand_more(1) | 04.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6271 | 04.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92220 expand_more(1) | 05.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42342 | 05.02 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 05.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4632 | 05.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9841 | 05.29 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93346 | 06.44 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07.00 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07.08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 07.57 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 08.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 08.16 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 08.16 | avbrutt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08.27 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 08.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 08.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08.47 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ449 | 08.48 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2691 | 09.00 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09.18 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 | 09.23 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09.25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN343 | 09.30 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY644 | 09.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 09.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33667 | 09.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 09.45 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(2) | 09.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 09.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 09.58 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10.00 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 | 10.14 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 10.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 10.18 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 10.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2702 | 10.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10.55 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6903 expand_more(3) | 11.03 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 11.03 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4111 | 11.03 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 11.03 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(3) | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36166 | 11.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11.04 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 11.16 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11.46 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 11.46 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 11.50 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11.51 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 00.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 00.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 00.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00.59 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 02.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 02.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02.20 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02.55 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03.10 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04.20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3721 | 05.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 05.01 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05.01 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05.01 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05.01 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 05.01 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05.01 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3717 | 05.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05.34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05.34 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 05.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36356 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3014 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3722 | 06.00 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06.00 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2442 | 06.30 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 06.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92219 expand_more(1) | 06.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42341 | 06.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06.44 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 06.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3730 | 07.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07.30 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 | 07.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07.55 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 08.00 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6722 expand_more(2) | 08.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08.34 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 08.52 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08.52 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 | 09.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09.09 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09.22 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 09.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09.39 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 09.45 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q8102 | 09.45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09.45 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3723 | 09.50 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 | 09.52 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 10.09 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3718 | 10.20 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 10.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 10.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10.39 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10.51 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 | 10.56 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11.18 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 11.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2592 | 11.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Luis Muñoz Marín International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Luis Muñoz Marín International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
