Flyankomster og avganger på Luis Muñoz Marín International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02.08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2592 expand_more(2) | 04.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6231 | 04.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8653 | 04.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I231 | 05.12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Skybus | 8Y8621 | 05.17 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05.25 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05.43 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07.00 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9784 | 07.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07.46 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 08.04 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08.27 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08.27 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08.32 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08.46 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1270 | 09.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 09.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 09.12 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09.12 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09.12 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09.12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(3) | 09.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 09.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 09.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 09.13 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 09.22 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 09.22 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09.25 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 09.28 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 09.28 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09.28 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09.40 | avbrutt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09.48 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09.55 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09.56 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 10.04 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(4) | 10.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 10.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 10.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 10.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 10.24 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10.25 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10.30 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10.38 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10.38 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10.38 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 10.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 10.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10.53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 10.54 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10.55 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10.55 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10.59 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11.10 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36663 | 11.25 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11.25 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65123 | 11.32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11.45 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 11.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(2) | 12.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 12.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 12.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12.04 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65383 | 12.09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 12.10 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 12.10 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12.17 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12.17 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12.17 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 12.18 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 12.18 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 12.18 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12.23 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2838 expand_more(2) | 12.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6389 expand_more(1) | 12.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 12.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12.34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2851 | 12.35 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 12.47 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65995 | 12.47 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 12.48 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 12.48 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 12.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 13.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 13.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 13.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61003 expand_more(2) | 13.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 13.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 13.39 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4481 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65394 | 13.44 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 13.49 | planlagt | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 13.50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62929 | 13.56 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 13.59 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 13.59 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE140 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14.07 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 14.10 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14.11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14.11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14.11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62475 | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2845 expand_more(1) | 14.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 14.18 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2801 expand_more(1) | 14.19 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65733 | 14.19 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 14.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 14.29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 14.29 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7265 | 00.20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94419 | 00.59 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02.55 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03.03 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04.20 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4282 | 05.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05.27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05.27 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4279 | 05.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3298 | 06.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 06.00 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06.15 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(7) | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06.18 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 06.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4008 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 06.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ130 | 06.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4112 | 06.50 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 | 07.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91225 | 07.00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8752 | 07.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 | 07.25 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07.25 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07.25 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61718 | 07.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8506 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B642 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8275 | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 08.00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08.00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08.28 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08.52 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61731 | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42346 | 09.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 09.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 09.25 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09.30 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09.32 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09.55 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09.57 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 10.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ403 | 10.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 10.03 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10.13 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10.13 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10.13 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10.15 | avbrutt | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10.32 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10.50 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10.51 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94915 | 11.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62054 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 11.19 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 11.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11.43 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11.50 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 11.50 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11.54 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8276 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 12.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 12.03 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 12.03 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 12.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61264 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 12.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7447 | 12.05 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12.05 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12.10 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 12.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12.32 | avbrutt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12.32 | avbrutt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2751 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65925 | 12.42 | planlagt | |
| Denver (APA) | Priester Aviation | PWA24 | 12.45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65933 | 12.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 12.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 12.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 13.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 13.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 13.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 13.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1002 | 13.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 13.05 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 13.05 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8211 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65380 | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 13.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6418 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7412 | 13.16 | planlagt | |
