Luis Muñoz Marín International Airport ankomster (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12.04 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12.04 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12.04 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12.04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12.05 | Forsinket | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 12.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 12.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12.34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K955 | 12.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 12.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 12.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 01.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 01.11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 01.11 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01.12 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 01.12 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01.15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 01.16 | 12:57 | landet |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 01.16 | 12:57 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 01.16 | 12:57 | landet |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01.17 | 12:55 | landet |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01.17 | 12:55 | landet |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01.17 | 12:55 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 01.20 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01.32 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01.32 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 01.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01.45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 01.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 01.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02.06 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 02.06 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02.07 | Forsinket | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02.11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02.11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02.11 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65906 | 02.15 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02.21 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02.21 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | GlobalX | G66208 | 02.24 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B61632 | 02.29 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 02.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02.33 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02.49 | Forsinket | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 02.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN752 | 02.50 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 03.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 03.01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03.03 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2921 expand_more(1) | 03.24 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65947 | 03.24 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K960 | 03.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 03.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 03.30 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03.30 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03.30 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03.34 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03.34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 03.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 03.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 03.50 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
