Luis Muñoz Marín International Airport ankomster (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01.45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ514 | 01.49 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 01.50 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65735 | 01.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 01.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 01.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02.06 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 02.06 | Forsinket | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 02.06 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02.11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02.11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 02.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 02.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 02.14 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 02.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65906 | 02.15 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02.21 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02.21 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02.29 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 02.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02.49 | Forsinket | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q326 | 03.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 03.05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03.15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2921 expand_more(1) | 03.24 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65947 | 03.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 03.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03.25 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03.30 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03.30 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03.34 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03.34 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 03.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 03.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03.56 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 03.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(3) | 03.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 03.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 03.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 03.59 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04.04 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04.04 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04.04 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 04.09 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65706 | 04.09 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04.14 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | L.J. Aviation | LJY286 | 04.28 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 04.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 04.31 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04.40 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 04.46 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 04.49 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 expand_more(1) | 05.03 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65944 | 05.03 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 05.09 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 05.09 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05.10 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP222 | 05.17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 05.21 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62632 | 05.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 05.26 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 05.26 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05.28 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 05.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42268 | 05.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05.38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1656 | 05.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
