Luis Muñoz Marín International Airport avganger (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bridgetown (BGI) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 09.00 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 09.05 | 08:16 | I rute |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 09.05 | 08:16 | I rute |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09.30 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09.39 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 09.45 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09.48 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09.55 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09.55 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09.55 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65522 | 10.05 | planlagt | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3122 | 10.05 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10.15 | avbrutt | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2304 | 10.38 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 10.40 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10.41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 10.45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10.45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 10.46 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier Airlines | F9241 | 10.48 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10.55 | avbrutt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10.55 | avbrutt | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10.59 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Fly Alliance | KPO181 | 11.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 11.20 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 11.20 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11.20 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11.20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91225 | 11.25 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 11.35 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11.40 | avbrutt | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11.40 | avbrutt | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11.40 | avbrutt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11.50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2526 | 11.50 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6992 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 11.55 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 11.55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(6) | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 11.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11.58 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12.00 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12.10 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12.12 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12.15 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 12.27 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61562 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 12.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2405 | 12.36 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Silver Airways | 3M128 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B65528 | 12.45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | United Airlines | UA3128 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8695 | 12.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!