Luis Muñoz Marín International Airport avganger (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62130 expand_more(3) | 05.01 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 05.01 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 05.01 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 05.01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62734 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 05.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05.35 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05.58 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05.58 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2896 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1380 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06.00 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 06.01 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94139 | 06.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 06.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 06.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6761 | 06.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6521 | 06.15 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 06.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2789 | 06.30 | planlagt | |
Miami (OPF) | Summit Aviation | YEL6 | 06.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 06.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06.45 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06.45 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ110 | 06.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7978 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93505 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42514 | 07.00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07.00 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07.00 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 07.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94461 | 07.15 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65147 | 07.15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07.19 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2691 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62162 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 07.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7915 | 07.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 07.30 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 07.40 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 07.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 07.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 07.45 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08.00 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08.00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 08.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 08.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 08.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 08.06 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08.07 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08.07 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 08.15 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1109 | 08.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Frontier | F93574 | 08.45 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65124 | 08.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 09.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8429 | 09.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 09.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 09.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3954 | 09.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!