Luis Muñoz Marín International Airport avganger (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ900 | 10.10 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK203 | 10.27 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 10.29 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10.30 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92081 | 10.42 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 10.45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10.45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10.45 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F92283 | 11.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61788 expand_more(5) | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8249 | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4134 | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 11.02 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 11.06 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11.06 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK729 | 11.12 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Surf Air | TJ152 | 11.20 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11.20 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11.20 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 11.25 | planlagt | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 11.30 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11.40 | planlagt | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11.40 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B61390 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 11.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11.50 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11.50 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12.00 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Vista America | VJA358 | 12.00 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 12.04 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12.10 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12.12 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12.15 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(4) | 12.16 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 12.16 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 12.16 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 12.16 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12.16 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP326 | 12.30 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Silver Airways | 3M128 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B65528 | 12.45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | United Airlines | UA3128 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3634 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5562 | 12.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12.51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12.51 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12.58 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 01.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8396 | 01.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 01.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 01.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 01.00 | planlagt | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 01.05 | planlagt | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 01.05 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01.05 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 01.13 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Reliant Air | RLI526 | 01.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(7) | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6885 | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01.19 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8680 | 01.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01.25 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01.29 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01.30 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01.30 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01.30 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q963 | 01.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7971 | 01.45 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 01.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3215 | 02.00 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 02.00 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65987 | 02.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!