Luis Muñoz Marín International Airport avganger (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 01.48 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 01.48 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 01.53 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65176 | 01.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 01.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4023 | 01.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 01.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 01.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 01.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(7) | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4077 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6464 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8830 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8753 | 02.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2785 | 02.10 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 02.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ164 | 02.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 02.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 02.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 02.22 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 02.24 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65743 | 02.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 02.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 02.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6985 | 02.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(5) | 02.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 02.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2110 | 02.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 02.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3913 | 02.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 02.33 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62940 | 02.46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 02.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 02.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02.47 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 02.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1908 | 03.05 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(2) | 03.19 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 03.19 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6402 | 03.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7048 | 03.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6611 | 03.20 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03.20 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Fly Alliance | KPO129 | 03.20 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03.21 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03.21 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03.21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3314 | 03.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 | 03.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(4) | 03.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5756 | 03.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 03.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 03.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 03.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(6) | 03.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 03.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 03.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2097 | 03.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5495 | 03.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 03.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 03.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK3032 | 03.41 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2865 expand_more(1) | 03.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 03.43 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 03.46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5624 | 03.46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 03.46 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 03.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3082 expand_more(2) | 03.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 03.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 03.51 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 04.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 04.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE163 | 04.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1924 | 04.08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8391 expand_more(2) | 04.08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65945 | 04.08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04.08 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 04.09 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04.10 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8171 expand_more(1) | 04.18 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65982 | 04.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 04.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 04.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 04.43 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 04.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 04.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 04.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1893 expand_more(2) | 04.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 04.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 04.56 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62476 | 05.04 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05.11 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05.11 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05.20 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05.30 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05.34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05.34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1920 | 05.36 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
