Luis Muñoz Marín International Airport ankomster (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08.44 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08.44 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 08.58 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F996 | 09.07 | avbrutt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09.12 | 08:56 | landet |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09.12 | 08:56 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09.14 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09.14 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 09.14 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 09.14 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M115 expand_more(2) | 09.20 | 08:59 | landet |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65515 | 09.20 | 08:59 | landet |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3115 | 09.20 | 08:59 | landet |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09.23 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09.23 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09.25 | 08:57 | landet |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09.25 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 09.32 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09.35 | avbrutt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 09.36 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 09.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2303 | 09.43 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M129 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65529 | 09.45 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3129 | 09.45 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09.46 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6375 | 09.48 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 09.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42202 | 09.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 09.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | Frontier | F93571 | 09.59 | Forsinket | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10.00 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10.13 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2525 | 10.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10.50 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10.59 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 10.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 11.01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11.10 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11.15 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11.15 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11.15 | planlagt | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11.17 | planlagt | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11.17 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 11.17 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 11.17 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2404 | 11.31 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K951 | 11.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11.40 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11.57 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12.00 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12.01 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12.01 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6578 | 12.01 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12.01 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12.04 | avbrutt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12.04 | avbrutt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12.21 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12.22 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12.25 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12.25 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 12.34 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12.34 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!