Luis Muñoz Marín International Airport ankomster (SJU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M115 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65515 | 09.20 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3115 | 09.20 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 | 09.22 | 09:02 | landet |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09.25 | 09:00 | landet |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09.25 | 08:42 | landet |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09.25 | 08:55 | landet |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK218 | 09.26 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09.35 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE281 | 09.35 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ951 | 09.36 | 08:57 | landet |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ485 | 09.36 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 09.42 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 09.44 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M129 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65529 | 09.45 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3129 | 09.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | Frontier | F93571 | 09.47 | Forsinket | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 09.47 | planlagt | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 09.51 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 09.58 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 10.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5480 | 10.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 10.00 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10.00 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10.00 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10.00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 10.04 | 09:59 | landet |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 10.04 | 09:59 | landet |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 10.04 | 09:59 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5456 | 10.05 | 09:43 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7897 | 10.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 10.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62203 expand_more(2) | 10.20 | 09:49 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 10.20 | 09:49 | landet |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 10.20 | 09:49 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3894 | 10.25 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10.30 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 | 10.35 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8022 | 10.35 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 10.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10.50 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 10.53 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 10.55 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11.15 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11.15 | planlagt | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11.17 | planlagt | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11.17 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11.24 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI605 | 11.25 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 | 11.26 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | Air Sunshine | RSI903 | 11.30 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI207 | 11.30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV214 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(2) | 11.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6541 | 11.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7474 | 11.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN259 | 11.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(2) | 11.47 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11.47 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 11.47 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 11.49 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2783 | 11.49 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 11.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 11.52 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 11.52 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 11.56 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 12.00 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12.03 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12.03 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6798 | 12.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12.03 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12.04 | planlagt | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65351 | 12.09 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 12.10 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 12.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12.14 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12.17 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12.17 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12.22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 12.25 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12.25 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12.25 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12.25 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 12.46 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12.49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 12.49 | planlagt | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 12.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 12.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 12.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12.50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12.50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 12.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 12.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 12.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01.03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01.03 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01.04 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01.04 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 | 01.05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 01.15 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!