JetBlue på Luis Muñoz Marín International Airport – SJU
Hvilke steder flyr JetBlue til og fra Luis Muñoz Marín International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 39 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 6 | Se flyreiser |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 63 | Se flyreiser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 34 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | Se flyreiser |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 11 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 82 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 32 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 79 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 11 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 6 | Se flyreiser |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 10 | Se flyreiser |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 36 | Se flyreiser |
| Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 10 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 33 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 11 | Se flyreiser |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 11 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 24 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.











































