JetBlue på Luis Muñoz Marín International Airport – SJU
Hvilke steder flyr JetBlue til og fra Luis Muñoz Marín International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 69 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 55 | Se flyreiser |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 1 | Se flyreiser |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 139 | Se flyreiser |
| Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 23 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 81 | Se flyreiser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Se flyreiser |
| Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Se flyreiser |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Se flyreiser |
| Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 1 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 101 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 29 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 88 | Se flyreiser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyreiser |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Se flyreiser |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 36 | Se flyreiser |
| Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 8 | Se flyreiser |
| Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 56 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Se flyreiser |
| Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 91 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyreiser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Se flyreiser |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 38 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 9 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | Se flyreiser |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Luis Muñoz Marín International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































