Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 10:56 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 10:56 | programado | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN8105 | 11:00 | programado | |
| Antigua (ANU) | FedEx Feeder | MTN8109 | 11:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 11:25 | programado | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA402 | 11:31 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61731 | 11:35 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7598 | 11:40 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62054 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 11:59 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 12:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 12:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | programado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 12:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 12:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12:18 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 12:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 01:05 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6418 | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 01:13 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7412 | 01:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 01:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 01:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 01:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 01:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 01:14 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 01:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(4) | 01:27 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 01:27 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:27 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 01:27 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 01:27 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 01:29 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 01:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 expand_more(1) | 01:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:47 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 02:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 02:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | cancelado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3279 | 02:00 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2851 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65745 | 02:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 02:00 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65954 | 02:05 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 02:07 | programado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 02:07 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 02:11 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 02:11 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 02:11 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 02:11 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 02:11 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 02:11 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 02:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6958 | 02:35 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(2) | 02:42 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65967 | 02:42 | programado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 02:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8834 | 02:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:48 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
