Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 expand_more(1) | 01:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:47 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 02:00 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2851 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65745 | 02:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 02:05 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 02:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8756 | 02:14 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 02:15 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 02:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:36 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ514 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:41 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(2) | 02:42 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65967 | 02:42 | programado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 02:42 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65954 | 02:45 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 02:49 | programado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 02:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(3) | 02:56 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02:56 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 02:56 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02:56 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 03:06 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 03:15 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:21 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:21 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(7) | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 03:24 | cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 03:24 | cancelado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:25 | programado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65945 | 03:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 03:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:39 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:40 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 04:05 | programado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 04:10 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 04:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:25 | programado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:35 | programado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 04:36 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 04:36 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 04:39 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:39 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:39 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | programado | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61390 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 04:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | programado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 05:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3719 | 05:15 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
