Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4533 | 08:10 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08:28 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08:28 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | programado | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 09:00 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61731 | 09:05 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2691 expand_more(1) | 09:17 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65719 | 09:17 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 09:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 09:25 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:30 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:32 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8004 | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(2) | 10:03 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 10:03 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ950 | 10:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:32 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62054 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 11:19 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 11:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:38 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 11:43 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 11:43 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:43 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 11:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:50 | cancelado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 11:50 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | programado | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11:55 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Excellence | TCN753 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
