Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03:47 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 03:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:56 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 03:58 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(3) | 03:59 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 03:59 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 03:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 03:59 | programado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | Retrasado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | Retrasado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | Retrasado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65706 | 04:09 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:14 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | L.J. Aviation | LJY286 | 04:28 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:31 | 15:56 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:31 | 15:56 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:31 | 15:56 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:31 | 15:56 | Aterrizado |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 04:31 | 15:56 | Aterrizado |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | cancelado | |
| Dominica (DOM) | FedEx Feeder | MTN7105 | 04:42 | 15:36 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 04:46 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 04:49 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 expand_more(1) | 05:03 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65944 | 05:03 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 05:09 | cancelado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 05:09 | cancelado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05:10 | programado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP222 | 05:17 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 05:21 | programado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62632 | 05:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 05:26 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 05:26 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:28 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 05:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42268 | 05:33 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:38 | programado | |
| St. John's (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN7109 | 05:38 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1656 | 05:40 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 05:44 | programado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65744 | 05:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 05:46 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7602 | 05:46 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:51 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 05:55 | programado | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | programado | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6238 | 06:04 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 06:05 | programado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 06:10 | programado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 06:13 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65736 | 06:15 | programado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP584 | 06:19 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 06:20 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 expand_more(1) | 06:23 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65948 | 06:23 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 06:25 | programado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62941 | 06:27 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 07:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:25 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7508 | 07:30 | programado | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6929 | 07:32 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
