Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(5) | 10:24 | 09:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 10:24 | 09:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 10:24 | 09:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 10:24 | 09:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 10:24 | 09:58 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 10:24 | 09:58 | Aterrizado |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1270 | 10:35 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | programado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10:40 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2701 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65722 | 10:45 | programado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6405 | 10:45 | programado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K635 | 10:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10:48 | Retrasado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 10:53 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 10:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 10:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 10:54 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | programado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:00 | programado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:00 | programado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:10 | programado | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:10 | programado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11:25 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65123 | 11:32 | programado | |
| St. John's (ANU) | Kingfisher Air | BEZ2402 | 11:44 | programado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:45 | programado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(2) | 12:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 12:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 12:01 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 12:02 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:02 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:04 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ951 | 12:06 | programado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65383 | 12:09 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:17 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:17 | programado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:17 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 12:18 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 12:18 | programado | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 12:18 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2838 expand_more(2) | 12:29 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:29 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:29 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6389 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 12:32 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 12:32 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2851 | 12:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:49 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 01:10 | programado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 01:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 01:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:38 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61003 expand_more(2) | 01:39 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 01:39 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4179 | 01:39 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4481 expand_more(1) | 01:44 | programado | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65394 | 01:44 | programado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:45 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 01:49 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 01:50 | programado | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 01:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 02:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:07 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
