Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K955 | 12:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 12:47 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 12:57 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1935 | 01:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 01:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 01:11 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:12 | Retrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 01:12 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 01:16 | 12:57 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 01:16 | 12:57 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 01:16 | 12:57 | Aterrizado |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:17 | 12:55 | Aterrizado |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:17 | 12:55 | Aterrizado |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:17 | 12:55 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3200 | 01:20 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:32 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:32 | programado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 01:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:38 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 01:47 | programado | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 01:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02:06 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 02:06 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:07 | Retrasado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65906 | 02:15 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | GlobalX | G66208 | 02:24 | programado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B61632 | 02:29 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 02:30 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02:33 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02:49 | Retrasado | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 02:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN752 | 02:50 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 03:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 03:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:03 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2921 expand_more(1) | 03:24 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65947 | 03:24 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K960 | 03:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 03:30 | programado | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:30 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:30 | programado | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | programado | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 03:44 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 03:44 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03:48 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03:48 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 03:50 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:55 | programado | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | programado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | programado | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94916 | 04:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:14 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 04:22 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 04:28 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:29 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 04:29 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:30 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 04:33 | programado | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62632 | 04:34 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6261 | 04:37 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | cancelado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
