Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK307 | 02:59 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1798 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4077 | 03:45 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 03:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94995 expand_more(1) | 03:54 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42930 | 03:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42275 | 03:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK820 | 04:10 | programado | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(1) | 05:24 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 05:24 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:27 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:27 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN397 | 05:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6400 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7983 | 06:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42533 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 06:00 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK552 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(7) | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 06:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(4) | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:01 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 06:01 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2549 | 06:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7309 | 06:10 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 | 06:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42538 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 | 06:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4342 | 06:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4313 | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:44 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
