Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 12:00 | 12:03 | En camino |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | 11:55 | En camino |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE442 | 12:00 | 11:40 | En camino |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Eastern Air Express | BBQ7503 | 12:30 | programado | |
Antigua (ANU) | Kingfisher Air | BEZ401 | 12:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 12:45 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B62940 | 12:45 | programado | |
Basseterre (SKB) | Silver Airways | 3M128 expand_more(2) | 12:45 | cancelado | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B65528 | 12:45 | cancelado | |
Basseterre (SKB) | United Airlines | UA3128 | 12:45 | cancelado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(6) | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2061 | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12:55 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Eastern Air Express | BBQ6203 | 01:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2405 | 01:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 01:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 01:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6624 | 01:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 01:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8062 | 01:09 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3731 | 01:30 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q963 | 01:30 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8870 | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:31 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8130 | 01:31 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(2) | 01:33 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01:33 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5408 | 01:33 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2532 | 01:44 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4078 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 01:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01:50 | cancelado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01:50 | cancelado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01:50 | cancelado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 01:59 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 02:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 02:00 | programado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92283 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42199 | 02:05 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 02:06 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65987 | 02:10 | programado | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV629 | 02:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 02:20 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q7103 | 02:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7015 | 02:35 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8109 | 02:35 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(4) | 02:36 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 02:36 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8353 | 02:36 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 02:36 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3956 | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5569 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8092 | 02:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1097 | 02:40 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 02:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5624 | 02:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1184 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61226 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2077 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4148 | 03:00 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 03:15 | programado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW291 | 03:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65176 | 03:30 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 03:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 03:37 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:50 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:50 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 03:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!