Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(1) | 05:24 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 05:24 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:27 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:27 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN397 | 05:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6400 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7983 | 06:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42533 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 06:00 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK552 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(7) | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:01 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 06:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(4) | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06:01 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:01 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 06:01 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2549 | 06:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7309 | 06:10 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 | 06:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42538 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 | 06:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4342 | 06:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4313 | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:44 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8644 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5408 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9175 | 07:00 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Flexjet | LXJ612 | 07:05 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92081 | 07:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK311 | 07:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 07:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3571 | 07:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 07:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | programado | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:00 | programado | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:10 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F997 | 08:15 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:15 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 08:25 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08:28 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08:28 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9887 | 08:40 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | programado | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 08:54 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
