Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 05:01 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:01 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8419 | 05:01 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:01 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:01 | programado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5481 | 05:01 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 05:01 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 05:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42451 | 05:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN450 | 05:50 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7685 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 06:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | Frontier | F93546 | 06:15 | programado | |
New York (EWR) | Frontier | F93574 | 06:15 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1523 | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:21 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:21 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:21 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5483 | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK264 | 06:35 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN833 | 07:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 07:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65147 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92081 | 07:18 | programado | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M132 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65532 | 07:25 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3132 | 07:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1806 | 07:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8834 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7629 | 07:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | programado | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:00 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:07 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:07 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!