Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2073 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:45 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B62940 | 12:46 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 12:50 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8292 | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(6) | 01:16 | cancelado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4054 | 01:16 | cancelado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5461 | 01:16 | cancelado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8769 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8769 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(6) | 01:16 | cancelado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4054 | 01:16 | cancelado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5461 | 01:16 | cancelado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8769 | 01:16 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8769 | 01:16 | cancelado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2208 | 01:19 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3207 | 01:20 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65720 | 01:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(8) | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4077 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8832 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:34 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8773 | 01:34 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01:36 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:36 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:36 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:36 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4078 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 01:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2544 | 01:52 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 01:59 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 02:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | programado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65970 | 02:00 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 02:06 | programado | |
San Jose (SJO) | avianca | AV629 | 02:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 02:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7015 | 02:20 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 02:20 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM189 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3044 | 02:22 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5569 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8767 | 02:40 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4311 | 02:40 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 02:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1184 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 02:55 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5624 | 02:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(4) | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8353 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3956 | 02:58 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61226 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8575 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2077 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4148 | 03:00 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 03:08 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:25 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 03:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 03:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9349 | 03:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2242 | 03:30 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 03:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 03:37 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:50 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 03:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 04:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2342 | 04:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 04:05 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 04:07 | programado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2149 | 04:12 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:17 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:17 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:17 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Frontier | F9244 | 04:18 | programado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!