Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 02:25 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 02:25 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 02:25 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 02:25 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4078 | 02:25 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 02:25 | programado | |
La Romana (LRM) | Tradewind Aviation | TJ211 | 02:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | cancelado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2149 | 02:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5569 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8468 | 02:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 02:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 03:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7805 | 03:05 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:05 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:05 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8252 | 03:05 | 14:45 | En camino |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW293 | 03:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 03:16 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1671 | 03:19 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1607 | 03:22 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:25 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:25 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62731 | 03:27 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Delta Air Lines | DL1894 | 03:30 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 03:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 03:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 03:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:50 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 03:54 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 03:55 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 03:55 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 03:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 04:08 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:17 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:17 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:17 | programado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7662 | 04:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94725 expand_more(1) | 04:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42721 | 04:42 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 04:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 04:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 04:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:50 | programado | |
New York (EWR) | Frontier | F93576 | 04:51 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | programado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61890 | 05:00 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:01 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN999 | 05:05 | programado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 05:10 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 05:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK282 | 05:13 | programado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 05:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 05:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 05:25 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2811 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 05:35 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY513 | 05:40 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7399 | 05:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 05:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 05:46 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 05:50 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:52 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:52 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2297 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4079 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7239 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6667 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:05 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:05 | programado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 06:05 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 06:09 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4571 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65963 | 06:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:10 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35884 | 06:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!