Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 04:35 | programado | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 04:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 04:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8578 | 04:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 04:40 | programado | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ904 | 04:40 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Skybus | IOS9831 | 04:44 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 04:49 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1382 | 04:50 | programado | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M131 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65531 | 04:50 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3131 | 04:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 04:51 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42159 | 04:51 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 04:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 04:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 04:52 | programado | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M130 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65530 | 04:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3130 | 04:55 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7725 | 05:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2811 expand_more(2) | 05:14 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65927 | 05:14 | programado | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 05:14 | programado | |
Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ950 | 05:25 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY513 | 05:40 | cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 05:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 05:46 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 05:50 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV259 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35884 | 06:05 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65933 | 06:05 | programado | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 06:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 06:10 | programado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 06:10 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 06:13 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 06:13 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5495 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8595 | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(2) | 06:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7897 | 06:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4362 | 06:25 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 06:30 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 06:45 | programado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 06:48 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 06:48 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91745 | 06:55 | programado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1637 | 06:55 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65120 | 07:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 07:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 07:35 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 07:35 | programado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 07:50 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 07:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6562 | 07:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!