Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo (SDQ) | Aloha Air Cargo | NC804 | 09:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 09:05 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 09:20 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4552 | 09:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK903 | 09:25 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:30 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Aeronaves Dominicanas | DC3012 | 09:30 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:39 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:48 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3215 | 09:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | Surf Air | TJ112 | 09:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B65507 | 10:10 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | United Airlines | UA3107 | 10:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK203 | 10:27 | programado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4010 | 10:30 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:37 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 10:40 | programado | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:41 | programado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 10:46 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 10:55 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3497 | 11:00 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 11:05 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 11:16 | programado | |
St. Croix (STX) | Frontier | F93040 | 11:16 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 11:18 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:20 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 11:35 | programado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:50 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 11:50 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:55 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 11:55 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 12:00 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 12:00 | programado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | programado | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ303 | 12:28 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61562 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:30 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:30 | programado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(6) | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3634 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8521 | 12:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 12:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!