Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Salidas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 11:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1109 | 11:30 | 11:36 | En camino |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3160 | 11:42 | 11:46 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6404 expand_more(6) | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8740 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8344 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:45 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | programado | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 11:52 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | GlobalX | G6401 | 12:00 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | FedEx Feeder | MTN8112 | 12:00 | 11:52 | En camino |
Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN8105 | 12:00 | programado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | programado | |
Antigua (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 12:10 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F997 | 12:13 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7722 | 12:19 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 | 12:26 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 12:30 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1883 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4660 | 12:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8167 | 12:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 12:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 12:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 12:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 12:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 12:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 12:51 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 01:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 01:00 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 01:04 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61834 expand_more(1) | 01:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7771 | 01:04 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(5) | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7127 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2671 | 01:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1331 | 01:18 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 01:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 01:35 | programado | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 01:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8231 | 01:46 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV231 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3990 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 01:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(5) | 01:52 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 01:52 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 01:52 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 01:52 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3996 | 01:52 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 01:52 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2851 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65969 | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4242 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7999 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 02:10 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 02:10 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 02:10 | programado | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M125 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65525 | 02:10 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3125 | 02:10 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5509 | 02:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 02:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ164 | 02:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 02:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA750 | 02:24 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02:25 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 02:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 02:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4362 | 02:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 02:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7807 | 02:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q7103 | 02:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 02:35 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Frontier | F9269 | 02:39 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1152 | 02:44 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 02:45 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65987 | 02:45 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 02:48 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61634 expand_more(1) | 02:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7719 | 02:52 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B62940 | 02:55 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65967 | 03:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 03:10 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 03:11 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:12 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:12 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:12 | programado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW295 | 03:15 | programado | |
Dominica (DOM) | Silver Airways | 3M104 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
Dominica (DOM) | JetBlue | B65504 | 03:15 | programado | |
Dominica (DOM) | United Airlines | UA3104 | 03:15 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6476 | 03:20 | programado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65195 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!