Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 07:58 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 07:58 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 07:59 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6933 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 08:00 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q964 | 08:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(2) | 08:09 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 08:09 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 08:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 08:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2830 | 08:33 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 08:38 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2261 | 09:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 09:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 09:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 09:30 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 09:30 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3046 | 10:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 10:16 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 10:16 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5443 | 10:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8207 | 10:30 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 10:31 | programado | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9238 | 10:33 | programado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2527 | 10:35 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2533 | 10:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(6) | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5853 | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 10:47 | programado | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 11:07 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61561 expand_more(7) | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5282 | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2033 | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3861 | 11:25 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 11:25 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6833 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 11:25 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3094 | 11:30 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 11:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(7) | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4074 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3109 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 11:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5024 | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9891 | 11:54 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:55 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 11:56 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!