Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2205 | 06:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 06:50 | programado | |
| Nassau (NAS) | Baker Aviation | KOW992 | 06:53 | Retrasado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62932 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68405 | 07:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(6) | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8332 | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 07:26 | 18:47 | Aterrizado |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 07:42 | 18:28 | Aterrizado |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 07:52 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 07:53 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5881 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 07:55 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1058 | 07:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6253 expand_more(1) | 08:02 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 08:02 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 08:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ957 | 08:11 | programado | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 08:22 | programado | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 08:22 | programado | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 08:22 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3013 | 08:24 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91796 | 08:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2098 | 08:50 | programado | |
| New York (JFK) | Frontier | F93547 | 08:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1791 expand_more(6) | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3713 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5874 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6585 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6337 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4170 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7402 | 08:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5024 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9891 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(2) | 09:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 09:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 09:26 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1526 | 09:30 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1579 | 09:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1555 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92300 | 09:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:50 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 09:56 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | Dreamline Aviation | DLX79 | 10:09 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2025 expand_more(2) | 10:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5468 | 10:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9048 | 10:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(2) | 10:26 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 10:26 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7827 | 10:26 | Retrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 10:28 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 10:28 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 10:46 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
