Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | programado | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 10:49 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 10:49 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:49 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:00 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8281 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65358 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:04 | 10:40 | Aterrizado |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 11:04 | 10:40 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:04 | 10:40 | Aterrizado |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:20 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1543 | 11:32 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:50 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65746 | 11:50 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2761 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65993 | 11:54 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV214 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:56 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:56 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:56 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:56 | Retrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | programado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 12:02 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65982 | 12:05 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA6414 | 12:05 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(3) | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(4) | 12:08 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:08 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8625 | 12:08 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:16 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Thrive | TIV690 | 12:24 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Retrasado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1947 | 12:35 | programado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1209 | 12:36 | Retrasado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 12:36 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:44 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:44 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:44 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:50 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 01:00 | programado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:26 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:29 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:29 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:29 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1122 | 01:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | programado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:48 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 01:48 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65742 | 01:50 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:51 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 01:51 | programado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1839 | 02:08 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61235 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 02:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:19 | programado | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:21 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:25 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02:27 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F996 | 02:28 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!