Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 04:55 | programado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 05:00 | programado | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 05:00 | programado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 05:06 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 05:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 05:14 | 16:06 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 05:14 | 16:06 | Aterrizado |
Philipsburg (SXM) | Air Flamenco | F47101 | 05:15 | 16:11 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN759 | 05:25 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:27 | 16:59 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:27 | 16:59 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 05:40 | programado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | FedEx Feeder | MTN7112 | 05:40 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(1) | 05:42 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 05:42 | Retrasado | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:51 | 16:50 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 06:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | programado | |
St. John's (ANU) | FedEx Feeder | MTN7109 | 06:07 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2224 | 06:15 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 06:20 | programado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 06:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 06:30 | Retrasado | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 06:46 | programado | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61903 | 06:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93506 expand_more(1) | 07:08 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42561 | 07:08 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 07:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 07:45 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 07:58 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 08:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(5) | 08:04 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 08:04 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8741 | 08:04 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 08:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 08:04 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:04 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q962 | 08:05 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 08:12 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 08:14 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3156 | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 08:38 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61289 | 08:46 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!