Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International Llegadas (SJU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 02:05 | 13:56 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Air Flamenco | F42204 | 02:12 | 12:46 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4741 | 02:14 | 13:58 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:21 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:25 | 13:48 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:33 | programado | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 02:34 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:37 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:37 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:37 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 02:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1389 | 02:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1762 | 02:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02:54 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:57 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:57 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 02:58 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 03:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 03:00 | programado | |
New York (JFK) | Frontier | F93545 | 03:06 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 03:09 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 03:09 | programado | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 03:09 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 03:10 | programado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 03:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 03:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 03:12 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 03:12 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 03:12 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 03:12 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 03:12 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2948 | 03:20 | programado | |
Santiago (STI) | Frontier | F9268 | 03:27 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1396 | 03:30 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5028 | 03:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 03:35 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | programado | |
Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 03:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2291 | 04:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:01 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6261 expand_more(1) | 04:04 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2293 | 04:04 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 04:18 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 04:18 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:31 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:31 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6443 | 04:31 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:31 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7338 | 04:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 04:35 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 expand_more(1) | 04:44 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65948 | 04:44 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV258 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 04:50 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 04:54 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 04:54 | programado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 05:00 | programado | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 05:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 05:03 | programado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 05:06 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1379 | 05:07 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 05:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 05:14 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 05:14 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2509 | 05:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:30 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:37 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:37 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 05:40 | programado | |
Miami (MIA) | Frontier | F94420 | 05:41 | programado | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:51 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!