United Airlines en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International - SJU
¿De qué terminales llega y sale United Airlines en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International?
Los vuelos de United Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International:
- Terminal - b
- Terminal - d
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela United Airlines hacia y desde Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 4 | Ver vuelos |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 62 | Ver vuelos |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 34 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 30 | Ver vuelos |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 12 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 29 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 35 | Ver vuelos |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 14 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Ver vuelos |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 22 | Ver vuelos |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 66 | Ver vuelos |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 15 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!