JetBlue en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International - SJU
¿A qué destinos vuela JetBlue hacia y desde Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Ver vuelos |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 4 | Ver vuelos |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 8 | Ver vuelos |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 116 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 64 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Ver vuelos |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 161 | Ver vuelos |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 61 | Ver vuelos |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 12 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 68 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Ver vuelos |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Ver vuelos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 112 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 41 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 98 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 7 | Ver vuelos |
Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 2 | Ver vuelos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 29 | Ver vuelos |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Ver vuelos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 42 | Ver vuelos |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 21 | Ver vuelos |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 115 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 26 | Ver vuelos |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 122 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Ver vuelos |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | Ver vuelos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 42 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International operados por JetBlue
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 8 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | Ver vuelos |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International operados por JetBlue
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 9 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | Ver vuelos |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!