Frontier Airlines en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International - SJU
¿A qué destinos vuela Frontier Airlines hacia y desde Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver vuelos |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Ver vuelos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Ver vuelos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Ver vuelos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Ver vuelos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | Ver vuelos |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!











































