Frontier en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International - SJU
¿A qué destinos vuela Frontier hacia y desde Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | Ver vuelos |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Ver vuelos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Ver vuelos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 7 | Ver vuelos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 13 | Ver vuelos |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 29 | Ver vuelos |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Ver vuelos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Ver vuelos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | Ver vuelos |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!






































