Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | Frontier | F93573 | 01:58 | 01:50 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:34 | 02:12 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42722 | 02:34 | 02:12 | Aterrizado |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG451 | 04:25 | 04:14 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | 04:32 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 05:22 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 | 07:24 | desconocido | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | 09:26 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | 09:26 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 08:25 | 07:59 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 08:07 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 08:07 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | 08:18 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | 08:27 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | 08:27 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | 08:27 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | desconocido | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | desconocido | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:09 | 09:05 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:09 | 09:05 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 09:09 | 09:00 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 09:09 | 09:00 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | 09:00 | Aterrizado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | desconocido | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | desconocido | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 09:56 | 10:39 | Aterrizado |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 10:49 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | 10:22 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | 10:22 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | 10:22 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10:46 | 10:14 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN670 | 10:50 | 10:47 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:54 | 10:30 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:54 | 10:30 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8281 expand_more(1) | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65358 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:11 | 11:05 | Aterrizado |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:11 | 11:05 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:11 | 11:05 | Aterrizado |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 11:25 | 11:14 | Aterrizado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 11:30 | 10:59 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K953 | 11:35 | 10:57 | Aterrizado |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | 12:06 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:55 | 11:31 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:55 | 11:31 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:00 | 11:35 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:00 | 11:35 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 12:01 | 12:08 | Aterrizado |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 12:04 | 17:02 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:08 | 11:55 | Aterrizado |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:15 | 15:59 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(3) | 12:17 | 12:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 12:17 | 12:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 12:17 | 12:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:17 | 12:56 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(4) | 12:18 | 11:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:18 | 11:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:18 | 11:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6835 | 12:18 | 11:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:18 | 11:51 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | 11:45 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | 11:45 | Aterrizado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:30 | desconocido | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:30 | desconocido | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 12:38 | 12:29 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 12:38 | 12:29 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(5) | 12:42 | 12:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:42 | 12:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:42 | 12:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:42 | 12:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:42 | 12:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:42 | 12:58 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 12:43 | 12:32 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | 12:50 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | 12:12 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:50 | 12:28 | Aterrizado |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:50 | 12:28 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:50 | 12:28 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 12:59 | 12:48 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13:00 | 12:34 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13:00 | 12:34 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | Air Flamenco | F42202 | 13:24 | 13:22 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 13:29 | 13:09 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 13:29 | 13:09 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:30 | 13:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 13:30 | 13:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 13:30 | 13:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | 14:45 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | 14:45 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 13:52 | 13:55 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 13:52 | 13:55 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 13:52 | 13:55 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:54 | 13:39 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 13:54 | 13:39 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3631 | 14:10 | 14:03 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 14:11 | 14:12 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14:15 | 13:46 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14:15 | 13:46 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:15 | 13:46 | Aterrizado |
Nevis (NEV) | Cape Air | 9K951 | 14:27 | 12:45 | Aterrizado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:30 | 14:20 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | 14:43 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 14:44 | 14:43 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | 14:43 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 14:53 | 15:24 | Aterrizado |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 14:53 | 15:24 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 14:53 | 15:24 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7710 | 14:53 | 15:24 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 14:55 | 14:47 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 14:56 | 14:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8276 | 14:56 | 14:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 14:56 | 14:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 14:56 | 14:36 | Aterrizado |
Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:00 | 15:33 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(2) | 15:05 | 14:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 15:05 | 14:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 15:05 | 14:54 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 15:09 | 14:57 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 15:09 | 14:57 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 15:09 | 14:57 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 15:10 | 15:07 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 15:10 | 15:07 | Aterrizado |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 15:14 | 14:59 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:17 | 14:56 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 15:25 | 15:01 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:28 | 15:31 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Air Flamenco | F42200 | 15:33 | 17:04 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 15:34 | desconocido | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 15:34 | desconocido | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | 15:29 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | 15:29 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | 15:29 | Aterrizado |
Dominica (DOM) | FedEx Feeder | MTN7105 | 15:42 | 15:16 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 15:52 | 15:42 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 15:58 | 15:51 | Aterrizado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 16:15 | desconocido | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 16:15 | desconocido | |
New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(2) | 16:26 | 16:45 | Aterrizado |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 16:26 | 16:45 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 16:26 | 16:45 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 16:27 | 16:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4076 | 16:27 | 16:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6853 | 16:27 | 16:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 16:27 | 16:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 16:27 | 16:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:36 | 16:25 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 16:36 | 16:25 | Aterrizado |
Philipsburg (SXM) | Air Flamenco | F47101 | 16:37 | 16:28 | Aterrizado |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 | 16:44 | 16:34 | Aterrizado |
Philipsburg (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q326 | 16:44 | 16:51 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 16:50 | 16:40 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 16:50 | 16:40 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 17:00 | 16:32 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 17:00 | 16:32 | Aterrizado |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 17:00 | 16:32 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 17:02 | 17:11 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 17:02 | 17:11 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 17:02 | 16:59 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 17:10 | 16:44 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 17:10 | 16:44 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8302 | 17:10 | 17:19 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 17:14 | desconocido | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 17:14 | desconocido | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN759 | 17:25 | 17:16 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 17:27 | 16:56 | Aterrizado |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 17:27 | 16:56 | Aterrizado |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 17:30 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 17:40 | 17:12 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 17:40 | 17:12 | Aterrizado |
Pointe-a-pitre (PTP) | FedEx Feeder | MTN7112 | 17:41 | 17:28 | Aterrizado |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 17:51 | 17:37 | Aterrizado |
Culebra (CPX) | Fly4 Airlines | F4201 | 18:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 18:00 | 17:41 | Aterrizado |
St. John's (ANU) | FedEx Feeder | MTN7109 | 18:07 | 17:24 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(3) | 18:14 | Retrasado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 18:14 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 18:14 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7780 | 18:14 | Retrasado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 18:20 | 17:55 | Aterrizado |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 18:20 | 17:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(4) | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 18:30 | programado | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 19:12 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 19:14 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q408 | 19:37 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 19:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 19:45 | programado | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA151 | 19:49 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 19:58 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q962 | 20:05 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 20:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 20:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 20:31 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 20:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3156 | 20:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 20:38 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 20:38 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 20:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 20:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1804 | 20:56 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(5) | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 22:07 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 22:21 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 22:21 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN986 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(7) | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8739 | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 22:32 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 22:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3632 | 22:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(6) | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4074 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 23:51 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 23:57 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 23:57 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 23:57 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:05 | 01:29 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:05 | 01:29 | En camino |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 02:48 | En camino |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 03:17 | En camino |
Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:39 | 03:42 | En camino |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42223 | 03:39 | 03:42 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1414 | 05:00 | 05:13 | En camino |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:31 | 05:32 | En camino |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:31 | 05:32 | En camino |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 06:00 | 05:59 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(6) | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY8738 | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | TXG451 | 06:00 | 05:21 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 06:10 | 06:13 | En camino |
Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:10 | 06:13 | En camino |
Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:10 | 06:13 | En camino |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | desconocido | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1805 | 06:44 | 08:08 | En camino |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61234 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | En camino |
Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 07:00 | 07:07 | En camino |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 07:00 | 07:18 | En camino |
New York (JFK) | Air Europa | UX3409 | 07:00 | 07:18 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | 07:18 | En camino |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:00 | 07:18 | En camino |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | 07:18 | En camino |
New York (JFK) | WestJet | WS8501 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | 07:09 | En camino |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | 07:09 | En camino |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | 07:38 | En camino |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65743 | 07:15 | 07:38 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 07:20 | 07:40 | En camino |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 07:25 | 07:33 | En camino |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07:30 | 07:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | 07:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5565 | 07:30 | 07:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:30 | 07:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | 07:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8448 | 07:30 | 07:52 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3578 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 | 08:00 | desconocido | |
Nevis (NEV) | Cape Air | 9K950 | 08:00 | 08:09 | En camino |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:49 | 09:08 | En camino |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:49 | 09:08 | En camino |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:49 | 09:08 | En camino |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | 08:48 | En camino |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | 08:48 | En camino |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 09:00 | desconocido | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K952 | 09:00 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:19 | 09:18 | En camino |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:19 | 09:18 | En camino |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 09:24 | 09:24 | En camino |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 09:24 | 09:24 | En camino |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 09:30 | 10:27 | En camino |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | 10:37 | En camino |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:45 | 09:49 | En camino |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:45 | 09:49 | En camino |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 09:55 | 09:58 | En camino |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 10:00 | 10:07 | En camino |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 10:00 | 10:07 | En camino |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | desconocido | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | desconocido | |
St. Croix (STX) | Air Flamenco | F42203 | 10:21 | 10:24 | En camino |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | 12:35 | En camino |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 10:38 | 13:55 | En camino |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 10:38 | 13:55 | En camino |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:47 | 10:50 | En camino |
Vancouver (YVR) | Vista America | VJA502 | 11:00 | programado | |
Dominica (DOM) | FedEx Feeder | MTN8105 | 11:00 | 10:41 | En camino |
Antigua (ANU) | FedEx Feeder | MTN8109 | 11:10 | 11:03 | En camino |
