Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Luis Muñoz Marín International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(5) | 00:14 | 23:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 00:14 | 23:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY8739 | 00:14 | 23:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 00:14 | 23:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 00:14 | 23:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 00:14 | 23:48 | Aterrizado |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 00:34 | Retrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(7) | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5284 | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3999 | 00:49 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4451 | 00:49 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6903 expand_more(4) | 01:14 | 00:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5340 | 01:14 | 00:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8343 | 01:14 | 00:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4111 | 01:14 | 00:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 01:14 | 00:51 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Frontier | F93573 | 02:03 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(5) | 02:14 | Retrasado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 02:14 | Retrasado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 02:14 | Retrasado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 02:14 | Retrasado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 02:14 | Retrasado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 02:14 | Retrasado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 | 07:24 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:05 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 09:09 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 09:09 | programado | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:27 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:27 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | programado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:48 | programado | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:02 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 10:20 | programado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 10:20 | programado | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 10:20 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | programado | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | programado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:46 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN670 | 10:50 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:54 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:54 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8281 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65358 | 11:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:00 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 11:08 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:09 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:09 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:09 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2080 | 11:51 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:56 | programado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:58 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:06 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:06 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:18 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:18 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8737 | 12:18 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:18 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:35 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2086 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:50 | programado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 12:57 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13:00 | programado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 13:09 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 13:29 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 13:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 13:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 13:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 13:45 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 13:52 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 13:52 | programado | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 13:52 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 13:53 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 14:05 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 14:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3631 | 14:10 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14:15 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:15 | programado | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW860 | 14:17 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 14:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:25 | programado | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 14:34 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 14:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 14:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 14:58 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 14:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 15:00 | programado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:00 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 15:08 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 15:09 | programado | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 15:09 | programado | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 15:09 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 15:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 15:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 15:10 | programado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 15:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 15:12 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8391 | 15:12 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 15:12 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 15:12 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 15:12 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:17 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:28 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 15:34 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 15:34 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 15:56 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6261 expand_more(1) | 16:04 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2293 | 16:04 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 16:05 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 16:05 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 16:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 16:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 16:27 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4076 | 16:27 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6534 | 16:27 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 16:27 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 16:36 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 16:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2298 | 16:42 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 | 16:44 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 16:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 16:55 | programado | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 17:00 | programado | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 17:00 | programado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 17:06 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 17:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 17:14 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 17:14 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN759 | 17:25 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 17:27 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 17:27 | programado | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 17:40 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 17:42 | programado | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 17:51 | programado | |
Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 18:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 18:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 18:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 18:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 18:15 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 18:20 | programado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(4) | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 18:30 | programado | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 18:46 | programado | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61903 | 18:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93506 expand_more(1) | 19:08 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42561 | 19:08 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 19:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 19:45 | programado | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 19:58 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(5) | 20:04 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 20:04 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8741 | 20:04 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 20:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 20:04 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 20:04 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q962 | 20:05 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 20:12 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 20:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 20:34 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 20:34 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 20:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3156 | 20:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 20:38 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 20:38 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61289 | 20:46 | programado | |
Miami (MIA) | Skybus | IOS8621 | 20:49 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7447 | 20:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2830 | 21:30 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 21:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(5) | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 22:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 22:07 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 22:19 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 22:19 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61433 expand_more(1) | 22:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7614 | 22:24 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN986 | 22:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3632 | 22:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 22:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5443 | 22:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2849 | 22:49 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(7) | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4074 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3109 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 23:51 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 23:51 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 23:57 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 23:57 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 23:57 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2804 | 23:57 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1689 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 23:59 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8056 | 23:59 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2532 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2805 | 02:11 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | programado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6504 expand_more(7) | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8738 | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:05 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 03:05 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | programado | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1414 | 05:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:32 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:32 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8575 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4180 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8736 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 06:00 | programado | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 06:50 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8830 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8669 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65743 | 07:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 07:20 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8641 | 07:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:55 | programado | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 | 08:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2295 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3578 | 08:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 08:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3272 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 08:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9024 | 08:30 | programado | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:49 | programado | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:49 | programado | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:49 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(6) | 08:50 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 08:50 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8439 | 08:50 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2065 | 08:50 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 08:50 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4082 | 08:50 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 08:50 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | programado | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 09:00 | programado | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:19 | programado | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 09:24 | programado | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 09:24 | programado | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | programado | |
