Luis Muñoz Marín International Flygplats avgångar (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 06:26 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 06:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1795 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92219 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42341 | 06:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:10 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:30 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 | 07:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07:55 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 08:00 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Tradewind Aviation | TJ568 | 08:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:45 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 08:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6722 expand_more(2) | 08:54 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:54 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ395 | 09:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 | 09:05 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:22 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 09:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:42 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q8102 | 09:45 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 | 09:52 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3873 | 10:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
