Luis Muñoz Marín International Flygplats avgångar (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 04:46 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:10 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05:11 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY643 | 05:20 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 05:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 05:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05:30 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05:34 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05:34 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8848 | 05:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:43 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2772 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6102 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 06:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42346 | 06:09 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93345 | 06:24 | schemalagd | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61990 | 06:27 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 06:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 06:41 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 06:46 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 06:47 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 07:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6702 | 07:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 07:15 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7648 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6704 expand_more(1) | 08:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 08:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6334 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7661 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB380 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5882 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8522 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4248 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5650 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6908 | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4286 | 08:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
