Luis Muñoz Marín International Flygplats avgångar (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 10:42 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 11:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 | 11:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C3392 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 11:15 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:35 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:45 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 11:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(5) | 11:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 11:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 11:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 11:51 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 | 12:45 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 12:45 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(4) | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8305 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5483 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 01:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 01:05 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6634 | 01:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2330 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5681 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6106 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 01:16 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 01:25 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:25 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 01:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Baker Aviation | KOW700 | 01:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 02:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1623 | 02:00 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 02:00 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 | 02:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 02:10 | Inställt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 02:10 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA621 expand_more(3) | 02:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4691 | 02:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 02:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2810 | 02:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8756 | 02:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 02:32 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 02:32 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 | 02:33 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
