Flyg ankomster och avgångar på Luis Muñoz Marín International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 00:08 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6751 | 00:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2708 | 00:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 00:44 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN104 | 00:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61433 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5272 | 01:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7710 | 01:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 03:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA514 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6271 | 04:25 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4632 | 05:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9841 | 05:29 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07:56 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(2) | 08:03 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 08:03 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 08:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 08:09 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 08:09 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(4) | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 08:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 08:56 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:57 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:57 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2691 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN590 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 09:14 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 09:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:39 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Inställt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:58 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65942 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 10:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 10:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 10:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:01 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:50 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(2) | 11:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:02 | schemalagd | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | schemalagd | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:15 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 11:30 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:44 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:04 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:04 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 00:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 00:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 00:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:57 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 02:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 02:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:06 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3717 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 05:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8407 | 05:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 05:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 05:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3721 | 05:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4056 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3730 | 06:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 06:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 06:01 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 06:21 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2442 | 06:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 | 07:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3722 | 07:00 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:05 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 07:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65922 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:40 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9913 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 08:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 08:03 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42892 | 08:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6632 expand_more(2) | 08:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7389 | 08:51 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:55 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:22 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 09:34 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:39 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3723 | 09:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 09:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:52 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65911 | 09:52 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3718 | 10:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 10:12 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Inställt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 10:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 10:29 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 10:56 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 11:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 11:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 11:14 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:18 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(3) | 11:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2940 | 11:56 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8131 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65719 | 11:57 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 12:00 | Inställt | |
Flyger till och från Luis Muñoz Marín International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Luis Muñoz Marín International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
