Flyg ankomster och avgångar på Luis Muñoz Marín International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 00:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42268 | 00:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:28 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 00:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:42 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6751 | 00:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 02:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(2) | 02:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 02:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 02:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 02:59 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92220 expand_more(1) | 05:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42342 | 05:02 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93346 | 06:44 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 07:57 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3093 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:19 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Inställt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1780 expand_more(3) | 09:43 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 09:43 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36071 | 09:43 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:00 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 10:19 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 10:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2817 | 10:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 10:48 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:46 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 11:49 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 12:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4121 | 12:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 12:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 12:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 12:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 13:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 | 13:24 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 13:38 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 13:41 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4451 | 13:53 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2238 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 14:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 14:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 14:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 | 14:11 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:12 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14:16 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1002 | 14:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:30 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 14:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(1) | 14:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 14:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 14:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7602 | 14:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ395 | 14:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 14:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 14:54 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 14:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 15:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 15:04 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 15:17 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q388 | 15:17 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 15:25 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 | 15:34 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 15:35 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 15:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 15:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 15:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(3) | 15:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 15:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 15:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 15:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61433 expand_more(1) | 16:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7710 | 16:04 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(1) | 16:04 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 16:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 16:11 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:10 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1265 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 05:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1623 | 05:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3653 | 06:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 06:26 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92219 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42341 | 06:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4179 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:10 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Vista America | VJA2 | 07:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(9) | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 08:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 08:03 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:45 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 09:02 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 09:28 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:38 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:42 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM21 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2578 | 10:05 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Inställt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 10:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 10:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:33 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:39 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:04 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:18 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 | 11:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:35 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 11:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 11:50 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 12:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 12:00 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 12:26 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62152 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(5) | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2847 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 12:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(4) | 13:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 13:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 13:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 13:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 13:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(6) | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5681 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 13:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 13:25 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 13:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 13:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 13:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 13:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 13:38 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 13:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 13:48 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 13:55 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 14:00 | schemalagd | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 | 14:05 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 14:08 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4491 | 14:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 14:10 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 14:17 | schemalagd | |
