Luis Muñoz Marín International Flygplats Ankomster (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 04:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 04:09 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 04:09 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 04:09 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:09 | 15:57 | landat |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4441 | 04:14 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 04:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 04:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 04:29 | Inställt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 04:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 04:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 04:36 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R258 | 04:40 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 04:40 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 04:40 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 04:40 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 04:40 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 04:40 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 04:40 | Försenad | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 04:43 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 04:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8294 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 04:55 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3496 | 05:00 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 | 05:13 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Wisconsin | ZW7384 | 05:20 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K42 | 05:28 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 05:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4446 | 05:43 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ207 | 05:45 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:57 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4406 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 06:05 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 | 06:09 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 | 06:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92868 expand_more(1) | 06:21 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42230 | 06:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 06:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ107 | 06:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 06:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7681 | 06:37 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 06:40 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 06:43 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Southwest Airlines | WN4211 | 06:50 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 07:05 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Kingfisher Air | BEZ408 | 07:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6233 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 07:49 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 07:49 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
