Luis Muñoz Marín International Flygplats Ankomster (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | 07:55 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 08:43 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C3456 | 09:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 09:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 09:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Inställt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1852 expand_more(3) | 09:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 09:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5099 | 09:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 09:46 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62232 | 09:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 09:56 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 09:59 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 | 10:14 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 10:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5427 | 10:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 10:50 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | schemalagd | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:15 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 11:20 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 11:26 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:31 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2802 | 11:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6546 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6867 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 12:13 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
