Luis Muñoz Marín International Flygplats avgångar (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65522 | 10:05 | schemalagd | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3122 | 10:05 | schemalagd | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ900 | 10:10 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 10:15 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10:24 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 10:28 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93505 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42514 | 10:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC801 | 10:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B62899 | 10:36 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:37 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62192 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7618 | 10:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN900 | 10:40 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK926 | 10:42 | schemalagd | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5971 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65376 | 10:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 10:50 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:05 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2709 | 11:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 11:30 | schemalagd | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | schemalagd | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 11:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3160 | 11:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6404 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8344 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:45 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 12:10 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 12:10 | schemalagd | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | schemalagd | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | schemalagd | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | schemalagd | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7722 | 12:19 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 12:20 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:21 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Frontier | F92283 expand_more(1) | 12:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42331 | 12:24 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 12:30 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Frontier | F9270 | 12:30 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 12:35 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1883 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4660 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8167 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6478 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 12:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 12:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 12:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 12:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 12:51 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 01:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 01:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 01:00 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 01:04 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Silver Airways | 3M108 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | JetBlue | B65508 | 01:05 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | United Airlines | UA3108 | 01:05 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | schemalagd | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 01:05 | schemalagd | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 01:05 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV215 | 01:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7127 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1331 | 01:18 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 01:20 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 01:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(6) | 01:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 01:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8736 | 01:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 01:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 01:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3996 | 01:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 01:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(2) | 01:37 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:37 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 01:37 | schemalagd | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 01:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN603 | 01:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!