Luis Muñoz Marín International Flygplats avgångar (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK820 | 04:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 05:28 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3575 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1501 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4525 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1540 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2839 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK552 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM941 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 06:01 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 06:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3442 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8401 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 06:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8233 | 06:42 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5408 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9175 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Frontier | F93111 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Frontier | F93546 | 07:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA457 expand_more(2) | 07:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4709 | 07:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2302 | 07:11 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK311 | 07:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
