Luis Muñoz Marín International Flygplats avgångar (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 04:08 | schemalagd | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 04:08 | schemalagd | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04:08 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7309 | 04:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 04:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42892 | 04:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2094 | 04:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2150 | 04:18 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8171 expand_more(1) | 04:18 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65982 | 04:18 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91225 | 04:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2421 | 04:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK456 | 04:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1877 | 04:41 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:45 | schemalagd | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ906 | 04:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1764 | 04:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:52 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:52 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 04:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 05:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 05:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4265 | 05:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2435 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6787 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6890 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 05:10 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05:11 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05:11 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ220 | 05:15 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Craft Charter | POD6 | 05:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY788 | 05:20 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ606 | 05:20 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7615 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6886 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 05:30 | 15:14 | På väg |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05:34 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05:34 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2051 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 05:40 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2998 | 05:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:49 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4273 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3161 expand_more(3) | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2846 | 06:01 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 06:09 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 06:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:14 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ956 | 06:15 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 06:15 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6634 | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2125 | 06:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2080 | 06:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35884 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:35 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 06:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 06:40 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2911 expand_more(1) | 06:54 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65745 | 06:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2206 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62004 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 06:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:59 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62054 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1682 | 07:54 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
