Luis Muñoz Marín International Flygplats Ankomster (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:43 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:43 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4621 expand_more(1) | 03:46 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65966 | 03:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(1) | 03:47 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7403 | 03:47 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3149 expand_more(2) | 03:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4053 | 03:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7710 | 03:48 | schemalagd | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ905 | 03:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 03:59 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK312 | 04:00 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Air Cargo Carriers | 2Q710 | 04:06 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:11 | 15:57 | landat |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 04:12 | 15:43 | landat |
| Newark (EWR) | Frontier | F93573 | 04:13 | Inställt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 04:14 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 04:14 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4601 | 04:15 | 15:47 | landat |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 04:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2150 | 04:17 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 04:19 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4062 | 04:20 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65980 | 04:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 04:24 | Inställt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8332 | 04:24 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 04:24 | Inställt | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ605 | 04:31 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6908 expand_more(1) | 04:32 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR3802 | 04:32 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4521 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65927 | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 04:36 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 04:36 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 04:36 | Försenad | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 04:39 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 04:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3520 | 04:45 | Försenad | |
| St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ155 | 04:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ165 | 04:45 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 04:46 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 04:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6804 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6233 expand_more(1) | 04:51 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7722 | 04:51 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK3980 | 04:55 | Försenad | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35885 | 05:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3612 | 05:05 | Försenad | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 05:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK553 | 05:23 | Försenad | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:28 | schemalagd | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(2) | 05:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4446 | 05:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 05:29 | Inställt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4278 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Sun Country Airlines | SY788 | 05:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 05:37 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 05:37 | Försenad | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4581 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65144 | 05:40 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ955 | 05:41 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 05:47 | schemalagd | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 05:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Frontier | F93545 | 05:54 | Försenad | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62932 | 05:54 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4429 | 05:55 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM438 | 05:57 | schemalagd | |
| Culebra (CPX) | Fly4 Airlines | F4201 | 06:00 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Fly4 Airlines | F4401 | 06:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4681 | 06:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3146 expand_more(2) | 06:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 06:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7889 | 06:07 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8181 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65169 | 06:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6253 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 06:15 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65942 | 06:15 | schemalagd | |
| Ponce (PSE) | Flexjet | LXJ654 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 06:25 | Försenad | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ107 | 06:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN993 | 06:25 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 expand_more(1) | 06:27 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65924 | 06:27 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE178 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61903 expand_more(3) | 06:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 06:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 06:49 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK787 | 06:55 | schemalagd | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2921 | 07:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK758 | 07:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6161 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4501 | 07:25 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 07:32 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 07:42 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
