Luis Muñoz Marín International Flygplats Ankomster (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 10:29 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:29 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61389 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 10:32 | schemalagd | |
Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ151 | 10:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q304 | 10:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:59 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 10:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 11:11 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 11:11 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 11:15 | schemalagd | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | schemalagd | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:15 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11:15 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | schemalagd | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | schemalagd | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI605 | 11:25 | schemalagd | |
Anguilla (AXA) | Air Sunshine | RSI903 | 11:30 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI207 | 11:30 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K902 | 11:35 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K942 | 11:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:46 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 11:49 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8739 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 12:00 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12:00 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12:00 | schemalagd | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 12:00 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:12 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:36 | schemalagd | |
San José (SJO) | Avianca | AV628 | 12:40 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 12:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 12:55 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | schemalagd | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F91824 | 01:06 | Inställt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:10 | Försenad | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:10 | Försenad | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2203 | 01:20 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 01:20 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 01:24 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI609 | 01:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1148 | 01:25 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:32 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 01:32 | schemalagd | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 01:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK261 | 01:45 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ153 | 01:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 01:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:50 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW290 | 02:00 | schemalagd | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:02 | schemalagd | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:02 | schemalagd | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:02 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!