Luis Muñoz Marín International Flygplats Ankomster (SJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh (RDU) | Frontier | F91226 | 07:16 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 07:42 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 07:45 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9238 | 07:46 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F998 | 07:50 | schemalagd | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 07:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(5) | 08:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 08:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8741 | 08:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 08:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 08:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:04 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q962 | 08:05 | schemalagd | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 08:14 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62932 | 08:24 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 08:34 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 08:34 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 08:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 08:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 08:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 08:38 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61289 | 08:46 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7447 | 08:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1545 | 09:37 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 09:58 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 10:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(5) | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 10:23 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN986 | 10:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3632 | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5443 | 10:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2849 | 10:49 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!