JetBlue på Luis Muñoz Marín International Flygplats - SJU
Vilka platser flyger JetBlue till och från Luis Muñoz Marín International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 74 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Visa flyg |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 140 | Visa flyg |
| Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 27 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 80 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Visa flyg |
| Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Visa flyg |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 80 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 80 | Visa flyg |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | Visa flyg |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Visa flyg |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 28 | Visa flyg |
| Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 14 | Visa flyg |
| Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 55 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visa flyg |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | Visa flyg |
| Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 73 | Visa flyg |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!












































