Frontier på Luis Muñoz Marín International Flygplats - SJU
Vilka platser flyger Frontier till och från Luis Muñoz Marín International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 8 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Visa flyg |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 61 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visa flyg |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Visa flyg |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 2 | Visa flyg |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | Visa flyg |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 4 | Visa flyg |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 22 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!