Frontier på Luis Muñoz Marín International Flygplats - SJU
Vilka platser flyger Frontier till och från Luis Muñoz Marín International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 39 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visa flyg |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 6 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Luis Muñoz Marín International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!