JetBlue Airways в Аэропорт Luis Muñoz Marín International - SJU
В какие места летает JetBlue Airways и откуда Аэропорт Luis Muñoz Marín International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Посмотреть рейсы |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 17 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 66 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 33 | Посмотреть рейсы |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 80 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 92 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Посмотреть рейсы |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | Посмотреть рейсы |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Посмотреть рейсы |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 22 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 27 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Посмотреть рейсы |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | Посмотреть рейсы |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Luis Muñoz Marín International, выполняемые JetBlue Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Luis Muñoz Marín International, выполняемые JetBlue Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!