Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:35 | по расписанию | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 04:36 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 04:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(4) | 04:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9343 | 04:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 04:39 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:40 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | Отменено | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | Отменено | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | Отменено | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(3) | 04:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 04:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 04:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 04:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61390 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 04:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:00 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 05:00 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 05:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2772 | 05:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4039 | 05:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8849 | 05:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 05:45 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:55 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65933 | 05:55 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 05:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN430 | 06:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(2) | 06:04 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 06:04 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:04 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 06:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 | 06:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:17 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6634 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 06:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 06:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:21 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 06:21 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:45 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 06:45 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 06:48 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 06:48 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 06:50 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP583 | 06:55 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(2) | 07:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 07:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2242 | 07:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3491 | 07:20 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61137 | 07:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61990 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6504 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 07:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 07:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 08:21 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7648 | 08:21 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB380 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5882 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8522 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4248 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5650 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6908 | 08:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 08:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 08:27 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
