Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4533 | 09:40 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN754 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(2) | 10:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 10:01 | по расписанию | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10:13 | по расписанию | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10:13 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK891 | 10:25 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:32 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2561 | 10:50 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 10:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42346 | 10:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 10:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 11:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 11:15 | по расписанию | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ602 | 11:20 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:23 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65933 | 11:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92383 | 11:30 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE121 | 11:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:38 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 11:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 11:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 11:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:43 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:45 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:45 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:45 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 11:50 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP583 | 11:53 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | по расписанию | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7285 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 12:00 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 12:03 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 12:03 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 12:03 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:05 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 | 12:07 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 12:30 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2751 expand_more(1) | 12:42 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65925 | 12:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 12:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4213 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Vista America | VJA551 | 01:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Vista America | VJA551 | 01:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 01:05 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1093 | 01:10 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8211 expand_more(1) | 01:12 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65380 | 01:12 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ952 | 01:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 01:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 01:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2851 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6418 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7412 | 01:25 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2838 expand_more(3) | 01:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:31 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4571 expand_more(2) | 01:33 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65963 | 01:33 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 01:33 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
