Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Luis Muñoz Marín International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 00:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 00:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42268 | 00:23 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:28 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier Airlines | F92216 | 00:41 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 00:47 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7765 | 00:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 02:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(2) | 02:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 02:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 02:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 02:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92220 expand_more(1) | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42342 | 05:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Skybus | 8Y8617 | 05:24 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | по расписанию | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93346 | 06:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07:59 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 08:03 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 08:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 08:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:01 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92696 | 09:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:19 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1780 expand_more(3) | 09:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 09:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36071 | 09:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:00 | по расписанию | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 10:04 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 | 10:14 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN646 | 11:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 11:06 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36663 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:46 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 | 12:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1490 | 12:20 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:27 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 12:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 05:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN562 | 05:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 05:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3642 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier Airlines | F91015 | 06:44 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 07:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:03 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:30 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07:45 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN724 | 08:20 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:45 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6722 expand_more(4) | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6722 expand_more(4) | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:54 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1320 | 09:00 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 | 09:05 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:22 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:42 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 | 09:52 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 10:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3645 | 10:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:33 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91725 | 10:39 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 10:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 10:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 10:53 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61718 | 10:55 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 | 10:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:04 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:04 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:18 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:50 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 12:00 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 12:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 12:11 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8131 | 12:26 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 12:30 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 | 12:46 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62152 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(6) | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4213 | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8750 | 12:56 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 13:05 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Luis Muñoz Marín International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Luis Muñoz Marín International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
