Прибытие Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07:45 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1270 | 09:10 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09:12 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09:12 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 09:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(2) | 09:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 09:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 09:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK890 | 09:19 | по расписанию | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 09:22 | по расписанию | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 09:22 | по расписанию | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 09:22 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | по расписанию | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 09:28 | по расписанию | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 09:28 | по расписанию | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7521 | 09:33 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY644 | 09:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2560 | 09:45 | по расписанию | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 09:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(5) | 09:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 09:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 09:54 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09:55 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK880 | 10:04 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 10:30 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65377 | 10:36 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10:40 | по расписанию | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10:48 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ502 | 10:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 10:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 10:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:53 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:55 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 11:07 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:10 | по расписанию | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:10 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 11:14 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
