JetBlue в Аэропорт Luis Muñoz Marín International - SJU
В какие места летает JetBlue и откуда Аэропорт Luis Muñoz Marín International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Посмотреть рейсы |
| Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 50 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 30 | Посмотреть рейсы |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 131 | Посмотреть рейсы |
| Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 57 | Посмотреть рейсы |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 42 | Посмотреть рейсы |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 42 | Посмотреть рейсы |
| Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Посмотреть рейсы |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 73 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 70 | Посмотреть рейсы |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 1 | Посмотреть рейсы |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 10 | Посмотреть рейсы |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Посмотреть рейсы |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Посмотреть рейсы |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 40 | Посмотреть рейсы |
| Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 5 | Посмотреть рейсы |
| Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 36 | Посмотреть рейсы |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | Посмотреть рейсы |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Посмотреть рейсы |
| Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 73 | Посмотреть рейсы |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Посмотреть рейсы |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | Посмотреть рейсы |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 24 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!










































