Frontier в Аэропорт Luis Muñoz Marín International - SJU
В какие места летает Frontier и откуда Аэропорт Luis Muñoz Marín International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 21 | Посмотреть рейсы |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 15 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Посмотреть рейсы |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Посмотреть рейсы |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Посмотреть рейсы |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Посмотреть рейсы |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Посмотреть рейсы |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 12 | Посмотреть рейсы |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 9 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 21 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 50 | Посмотреть рейсы |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 30 | Посмотреть рейсы |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Посмотреть рейсы |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 22 | Посмотреть рейсы |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 21 | Посмотреть рейсы |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!


















































