Прибытие Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(1) | 12:00 | С задержкой | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | С задержкой | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 12:00 | по расписанию | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 12:00 | 11:41 | приземлился |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12:00 | 11:54 | приземлился |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12:00 | 11:54 | приземлился |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12:00 | 11:54 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 12:01 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1330 | 12:07 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65351 | 12:09 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 12:10 | С задержкой | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 12:10 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 12:10 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:10 | 11:49 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:10 | 11:50 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:10 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL253 | 12:14 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 12:16 | С задержкой | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 12:29 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:40 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:43 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:47 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 12:47 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 12:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1464 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(2) | 12:59 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 12:59 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6808 | 12:59 | С задержкой | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 01:05 | С задержкой | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1518 | 01:10 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 01:17 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 01:17 | по расписанию | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 01:17 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:20 | С задержкой | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI609 | 01:25 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:32 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA750 | 01:34 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 01:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 01:39 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1151 | 01:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 01:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2149 | 01:50 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:02 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:02 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:02 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:07 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:07 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 02:15 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 02:15 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 02:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(1) | 02:20 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 02:20 | С задержкой | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 02:20 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 02:32 | С задержкой | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 02:32 | С задержкой | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6475 | 02:33 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4295 | 02:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 02:40 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 02:40 | С задержкой | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1718 | 02:40 | С задержкой | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K952 | 02:43 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GlobalX | G65642 | 02:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 02:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65992 | 02:55 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 02:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN241 | 02:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:58 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4513 | 02:58 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 02:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2128 | 03:05 | по расписанию | |
New Orleans (NEW) | Baker Aviation | KOW860 | 03:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1852 | 03:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2268 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4763 | 03:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Skybus | IOS3865 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03:16 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03:16 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 03:19 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 03:19 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 03:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK3707 | 03:19 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B61135 | 03:19 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 03:20 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 03:20 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 03:20 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | по расписанию | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | по расписанию | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9238 | 03:31 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:35 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | по расписанию | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 03:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1925 | 03:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 03:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 03:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 03:38 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 expand_more(1) | 03:42 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65924 | 03:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY761 | 03:46 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK850 | 03:48 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | Silver Airways | 3M108 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | JetBlue | B65508 | 03:50 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | United Airlines | UA3108 | 03:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6455 | 03:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 03:51 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7634 | 03:51 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 03:51 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 03:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 03:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!