Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2073 | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:45 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B62940 | 12:46 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 12:50 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12:55 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8292 | 12:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(6) | 01:16 | Отменено | |
Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4054 | 01:16 | Отменено | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5461 | 01:16 | Отменено | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8769 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8769 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(6) | 01:16 | Отменено | |
Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4054 | 01:16 | Отменено | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5461 | 01:16 | Отменено | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8769 | 01:16 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8769 | 01:16 | Отменено | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2208 | 01:19 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3207 | 01:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65720 | 01:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(8) | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4077 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8832 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8773 | 01:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:36 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 01:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 01:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 01:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4078 | 01:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 01:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2544 | 01:52 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 01:59 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 02:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65970 | 02:00 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 02:06 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | avianca | AV629 | 02:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 02:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7015 | 02:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 02:20 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM189 expand_more(1) | 02:22 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3044 | 02:22 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5569 | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8767 | 02:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4311 | 02:40 | по расписанию | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 02:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1184 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 02:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5624 | 02:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(4) | 02:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 02:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8353 | 02:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 02:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3956 | 02:58 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61226 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 03:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY8575 | 03:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2077 | 03:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4148 | 03:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 03:08 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:25 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 03:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 03:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9349 | 03:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2242 | 03:30 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 03:35 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 03:37 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:50 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 03:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | по расписанию | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 04:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2342 | 04:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 04:05 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 04:07 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2149 | 04:12 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:17 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:17 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:17 | по расписанию | |
Sint Maarten (SXM) | Frontier | F9244 | 04:18 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!