Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 04:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 04:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 04:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1077 | 04:15 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:17 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:17 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:17 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 04:23 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV231 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | GOL Linhas Aereas | G36698 | 04:25 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8391 expand_more(2) | 04:29 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65945 | 04:29 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04:29 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 04:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2058 | 04:45 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 04:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | Frontier | F93576 | 04:58 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 05:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4529 | 05:00 | по расписанию | |
Philadelphia (TTN) | L.J. Aviation | LJY296 | 05:00 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 05:10 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 05:10 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 05:25 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 05:30 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2811 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65927 | 05:35 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 05:35 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:38 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY513 | 05:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 05:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7399 | 05:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6468 | 05:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 05:48 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5483 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2297 | 06:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7239 | 06:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8742 | 06:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 06:05 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 06:05 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4571 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65963 | 06:10 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:10 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV259 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35884 | 06:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN364 | 06:20 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 06:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2536 | 06:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6462 expand_more(1) | 06:54 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:54 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 06:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 06:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6992 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7666 | 06:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Frontier | F93377 | 07:34 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 07:50 | по расписанию | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 07:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN564 | 08:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!