Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:08 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 03:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 03:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 03:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:52 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7614 | 04:10 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 05:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 05:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 05:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(6) | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:01 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 05:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8327 | 05:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 05:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 05:13 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 05:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA439 expand_more(2) | 05:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4140 | 05:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8709 | 05:28 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3107 | 05:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:37 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 06:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Frontier | F93111 | 06:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN653 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7285 | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:22 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:33 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
