Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:48 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:48 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65522 | 10:05 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3122 | 10:05 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ900 | 10:10 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 10:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 10:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 10:15 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10:24 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 10:28 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93505 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42514 | 10:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC801 | 10:30 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B62899 | 10:36 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:37 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62192 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7618 | 10:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN900 | 10:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK926 | 10:42 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5971 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65376 | 10:45 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 10:50 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:05 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2709 | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 11:30 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 11:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3160 | 11:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6404 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8344 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:45 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 12:10 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 12:10 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7722 | 12:19 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 12:20 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:21 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Frontier | F92283 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42331 | 12:24 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 12:30 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Frontier | F9270 | 12:30 | по расписанию | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 12:35 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1883 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4660 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8167 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6478 | 12:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 12:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 12:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 12:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 12:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 01:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 01:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 01:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 01:04 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Silver Airways | 3M108 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | JetBlue | B65508 | 01:05 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | United Airlines | UA3108 | 01:05 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 01:05 | по расписанию | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 01:05 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV215 | 01:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7127 | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1331 | 01:18 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 01:20 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 01:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(6) | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8736 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3996 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 01:29 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(2) | 01:37 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:37 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 01:37 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!