Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(4) | 04:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 04:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 04:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 04:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 04:48 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(1) | 05:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 05:24 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:27 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN397 | 05:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42468 | 06:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK552 | 06:00 | по расписанию | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | R7450 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 06:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 06:01 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 06:01 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2580 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 06:14 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 06:14 | по расписанию | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 06:30 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA300 | 06:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2549 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4313 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:44 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ110 | 06:45 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | по расписанию | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 07:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(8) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6635 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6635 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8749 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(8) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6635 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6635 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8749 | 07:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3571 | 07:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 08:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:10 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:15 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK131 | 08:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
