Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 12:27 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 12:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61562 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY8575 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2088 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4084 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:30 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | FedEx Feeder | MTN8103 | 12:30 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Kingfisher Air | BEZ401 | 12:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2405 | 12:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8695 | 12:50 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5991 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65368 | 01:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6992 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 01:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(8) | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4077 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8767 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7165 | 01:12 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV215 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35883 | 01:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:30 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q963 | 01:30 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Kingfisher Air | BEZ407 | 01:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7971 | 01:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 01:39 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 01:39 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2532 | 01:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7015 | 01:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 01:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 01:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 01:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 01:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 01:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 01:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 01:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 01:58 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 02:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3215 | 02:00 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV629 | 02:10 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M125 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65525 | 02:10 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3125 | 02:10 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3497 | 02:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 02:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42330 | 02:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 02:30 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q7103 | 02:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(5) | 02:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5569 | 02:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7091 | 02:31 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY511 | 02:35 | Отменено | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 04:55 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B62940 | 02:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1184 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4140 | 02:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5624 | 02:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65967 | 03:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 03:00 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 03:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(3) | 03:07 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 03:07 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 03:07 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7805 | 03:07 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:12 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:12 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:12 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 03:13 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW293 | 03:15 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65195 | 03:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3482 | 03:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 03:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 03:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8578 | 03:35 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:40 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 03:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!