Вылет Аэропорт Luis Muñoz Marín International (SJU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | по расписанию | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 03:55 | По пути |
New York (JFK) | JetBlue | B62130 expand_more(3) | 05:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 05:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 05:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 05:01 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62734 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 05:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05:35 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:58 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:58 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2896 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1380 | 06:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06:00 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 06:01 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94139 | 06:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN424 | 06:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6761 | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6521 | 06:15 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 06:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 06:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2789 | 06:30 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Summit Aviation | YEL6 | 06:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93979 | 06:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ110 | 06:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7978 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93505 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42514 | 07:00 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07:00 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 07:05 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94461 | 07:15 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65147 | 07:15 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07:19 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2691 | 07:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62162 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 07:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 07:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 07:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 07:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7915 | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 07:30 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M103 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65503 | 07:40 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3103 | 07:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 07:45 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(3) | 08:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 08:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 08:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 08:06 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:07 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:07 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Luis Muñoz Marín International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!