Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Luis Muñoz Marín International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | Frontier | F93573 | 01:58 | 02:34 | приземлился |
Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:34 | 02:11 | приземлился |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42784 | 02:34 | 02:11 | приземлился |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG451 | 04:21 | 05:26 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | 04:46 | приземлился |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 05:08 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | 06:55 | приземлился |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 06:38 | приземлился |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 | 07:24 | 07:51 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | 08:29 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | 08:29 | приземлился |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 08:08 | приземлился |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 08:08 | приземлился |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | 08:30 | приземлился |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | 08:30 | приземлился |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | 08:30 | приземлился |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | Отменено | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | Отменено | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:09 | 08:57 | приземлился |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:09 | 08:57 | приземлился |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(1) | 09:09 | 09:17 | приземлился |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | 09:17 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | неизвестный | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | неизвестный | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Отменено | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 09:56 | 10:17 | приземлился |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(1) | 09:57 | неизвестный | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65951 | 09:57 | неизвестный | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 10:20 | 10:18 | приземлился |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 10:20 | 10:18 | приземлился |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 10:20 | 10:18 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN759 | 10:25 | 10:14 | приземлился |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | неизвестный | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | Отменено | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | Отменено | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | Отменено | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 10:45 | 10:24 | приземлился |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10:46 | 10:20 | приземлился |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 10:49 | неизвестный | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 10:49 | неизвестный | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:49 | неизвестный | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:54 | 10:28 | приземлился |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:54 | 10:28 | приземлился |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:11 | С задержкой | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:11 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:11 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 11:15 | 10:51 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | 11:09 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | 11:09 | приземлился |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | 11:23 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(3) | 11:48 | 11:46 | приземлился |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5565 | 11:48 | 11:46 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:48 | 11:46 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 11:48 | 11:46 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65746 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:55 | 11:58 | приземлился |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 12:01 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 12:04 | 11:50 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(2) | 12:05 | С задержкой | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65982 | 12:05 | С задержкой | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA6414 | 12:05 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:13 | 11:51 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:13 | 11:51 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6229 | 12:13 | 11:51 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:13 | 11:51 | приземлился |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:15 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 | 12:22 | 11:55 | приземлился |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 12:27 | 11:54 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:30 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 12:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 12:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:42 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 12:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 12:59 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:16 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 13:16 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 13:16 | С задержкой | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN670 | 13:25 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 13:29 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 13:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 13:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 13:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 13:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 13:47 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 13:50 | Отменено | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65742 | 13:50 | Отменено | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:54 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 13:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14:11 | 13:55 | приземлился |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 14:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4513 | 14:15 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65971 | 14:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:15 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:15 | 13:57 | приземлился |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2442 | 14:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 14:20 | 13:59 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1967 | 14:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 14:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 14:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 14:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 14:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7710 | 14:53 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 14:59 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 14:59 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Frontier | F9275 | 15:00 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:00 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(1) | 15:09 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 15:09 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 15:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 15:10 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 15:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY761 | 15:11 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:17 | 14:51 | приземлился |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q388 | 15:17 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 15:22 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 15:25 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 15:28 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:28 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 15:34 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | по расписанию | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 15:49 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 15:52 | С задержкой | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 15:58 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 16:00 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 16:00 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 16:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 16:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6338 | 16:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 16:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 16:17 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3559 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 16:31 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 16:40 | Отменено | |
New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(4) | 16:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 16:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 16:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 16:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 16:43 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 16:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 17:00 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 17:00 | по расписанию | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 17:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 17:02 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 17:02 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 17:10 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 17:15 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 17:27 | по расписанию | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 17:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 17:30 | по расписанию | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 17:40 | Отменено | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 17:40 | Отменено | |
Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 18:00 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 18:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7780 | 18:15 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4721 expand_more(1) | 18:19 | Отменено | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65384 | 18:19 | Отменено | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 18:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 18:30 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1058 | 19:08 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 19:12 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3631 | 19:25 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 19:42 | по расписанию | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 | 19:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 20:38 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 20:38 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 20:38 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 20:38 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 20:53 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 20:53 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1804 | 20:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(6) | 20:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 20:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 20:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 20:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 20:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 20:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 20:59 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 21:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3632 | 21:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 21:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 22:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 22:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 22:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 22:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 22:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 22:21 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 22:21 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN188 | 22:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 23:23 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(3) | 23:37 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 23:37 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8056 | 23:37 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8562 | 23:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61433 expand_more(1) | 23:43 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7614 | 23:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(6) | 23:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 23:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 23:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4074 | 23:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 23:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 23:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 23:47 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 23:57 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 23:57 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 23:57 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93506 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42594 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 00:28 | 00:44 | По пути |
New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:05 | 01:27 | По пути |
New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:05 | 01:27 | По пути |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 03:02 | По пути |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 02:57 | По пути |
Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:39 | 03:39 | По пути |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42241 | 03:39 | 03:39 | По пути |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 04:12 | По пути |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 04:18 | По пути |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1414 | 05:00 | 05:14 | По пути |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:31 | 05:44 | По пути |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:31 | 05:44 | По пути |
New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 06:00 | 05:53 | По пути |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | 05:53 | По пути |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:00 | 05:53 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 06:00 | 05:53 | По пути |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:00 | 05:53 | По пути |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 06:00 | 05:54 | По пути |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 06:03 | По пути |
Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | TXG451 | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 06:10 | 06:17 | По пути |
Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:10 | 06:17 | По пути |
Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:10 | 06:17 | По пути |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | неизвестный | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1805 | 06:44 | 06:45 | По пути |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:00 | 07:06 | По пути |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | 07:06 | По пути |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:00 | 07:06 | По пути |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | 07:06 | По пути |
New York (JFK) | WestJet | WS8501 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61234 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | По пути |
Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | 07:07 | По пути |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | Отменено | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | Отменено | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 07:25 | 07:26 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | 07:39 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | 07:39 | По пути |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:30 | 07:39 | По пути |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | 07:39 | По пути |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8448 | 07:30 | 07:39 | По пути |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3581 | 07:45 | 08:02 | По пути |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 | 08:00 | 07:04 | По пути |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65176 | 08:00 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 08:00 | 07:59 | По пути |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 08:00 | 08:05 | По пути |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 08:00 | По пути |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:45 | 08:32 | По пути |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1693 | 08:45 | 08:58 | По пути |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:49 | 09:01 | По пути |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:49 | 09:01 | По пути |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:49 | 09:01 | По пути |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | 08:51 | По пути |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | 08:51 | По пути |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 09:04 | Отменено | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 09:04 | Отменено | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:19 | 08:59 | По пути |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:19 | 08:59 | По пути |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:45 | 10:09 | По пути |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:45 | 10:09 | По пути |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | неизвестный | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 10:00 | 10:09 | По пути |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Отменено | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 | 10:38 | 10:40 | По пути |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:47 | 10:44 | По пути |
Antigua (ANU) | Frontier | F9274 | 11:14 | 11:23 | По пути |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 11:15 | 12:01 | По пути |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 11:15 | 12:01 | По пути |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3578 | 11:25 | 11:35 | По пути |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 11:35 | по расписанию | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 11:37 | 11:29 | По пути |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 11:37 | 11:29 | По пути |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:45 | по расписанию | |
