Luis Muñoz Marín International 空港 出発 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 01:48 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 01:48 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:50 | キャンセル | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 01:53 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65993 | 01:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 02:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3279 | 02:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 02:08 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ904 | 02:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(8) | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 02:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6611 | 02:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 02:42 | 予定 | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1125 | 02:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8834 | 02:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 02:56 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62476 | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2845 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 03:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 03:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ174 | 03:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4279 | 03:15 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(2) | 03:19 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 03:19 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6402 | 03:19 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4511 expand_more(2) | 03:19 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65381 | 03:19 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 03:19 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:21 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:21 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 03:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 03:25 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8131 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65949 | 03:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6419 | 03:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 03:33 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 03:33 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 03:33 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 03:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 03:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2834 expand_more(4) | 03:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 03:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 03:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8611 | 03:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 03:44 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ954 | 03:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1643 | 03:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 04:04 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:08 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:08 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:08 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8171 expand_more(1) | 04:18 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65982 | 04:18 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 04:30 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ906 | 04:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6390 expand_more(1) | 04:49 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 04:49 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04:50 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 04:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:25 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | キャンセル | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05:34 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05:34 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05:34 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
