Luis Muñoz Marín International 空港 出発 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3721 | 05:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 05:01 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3717 | 05:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 05:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2442 | 05:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36356 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3730 | 06:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2872 | 06:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92219 expand_more(1) | 06:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42341 | 06:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
