Luis Muñoz Marín International 空港 出発 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 01:30 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA548 | 01:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 02:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 02:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K952 | 02:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 02:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA621 expand_more(3) | 02:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4691 | 02:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 02:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2810 | 02:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 02:32 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(1) | 02:42 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 02:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 02:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 02:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7766 | 02:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1734 expand_more(4) | 02:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4324 | 02:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 02:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7012 | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:59 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 | 03:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 03:08 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 03:21 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 | 03:25 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 03:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:41 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 | 03:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91745 | 03:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4960 | 04:10 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 | 04:10 | キャンセル | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(2) | 04:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 04:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7805 | 04:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 04:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7694 | 04:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 04:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(4) | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4789 | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33673 | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 04:38 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 04:39 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(1) | 04:47 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K43 | 05:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:11 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY643 | 05:20 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:24 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
