Luis Muñoz Marín International 空港 出発 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 04:10 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 04:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 04:25 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B637 | 04:28 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 04:30 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:35 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(3) | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9343 | 04:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:39 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 04:46 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 05:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 05:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6886 | 05:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 05:45 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65933 | 05:55 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2772 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6866 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 06:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 06:04 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:04 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:17 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61990 | 06:27 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 06:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 06:41 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 06:46 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 06:48 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 06:48 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4286 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6702 | 07:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 07:15 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 07:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7648 | 07:16 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
