Luis Muñoz Marín International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 00:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(2) | 00:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 00:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7755 | 00:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(3) | 00:16 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 00:16 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4298 | 00:16 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7827 | 00:16 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 00:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 00:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 00:36 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 00:40 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2674 | 00:50 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 00:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(7) | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5286 | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8331 | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3999 | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4451 | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8925 | 01:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C1231 | 05:02 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Skybus | 8Y8617 | 06:19 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 08:00 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2481 | 08:40 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 08:41 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 | 09:05 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(1) | 09:12 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 09:19 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | キャンセル | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8371 | 09:28 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 09:50 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 | 09:51 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 | 09:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2862 | 09:55 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62232 | 09:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 10:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 10:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4553 | 10:16 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 10:16 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 | 10:36 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1893 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4644 | 10:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 10:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33667 | 10:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:55 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8082 | 11:18 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:26 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 11:31 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ203 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2863 | 11:40 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3221 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5427 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 11:50 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 12:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2141 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6136 | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4970 | 12:10 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 | 12:14 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 12:18 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:23 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 12:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7364 | 12:42 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1325 | 12:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:52 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2402 | 12:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6867 | 12:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1908 | 13:03 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 13:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 13:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1385 | 13:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 13:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 13:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 13:43 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 | 13:44 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 13:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 13:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 | 13:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 13:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4784 | 13:51 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:54 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 14:05 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 14:09 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4150 | 14:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 14:19 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 14:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7661 | 14:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 14:38 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 14:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7286 | 14:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ205 | 14:40 | 予定 | |
| Miami (TMB) | Conquest Air Cargo | C4701 | 14:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6479 | 14:55 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Air Flamenco | F49152 | 14:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2150 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7012 | 15:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 15:05 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 | 15:07 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2940 | 15:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 15:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 15:19 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 15:22 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 15:30 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 15:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 15:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 15:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 16:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 16:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 16:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 16:09 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 16:09 | 15:57 | 上陸した |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4441 | 16:14 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 16:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 16:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 16:29 | キャンセル | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 16:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 16:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 16:36 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R258 | 16:40 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 16:40 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 16:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 16:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 16:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 16:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 16:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 16:40 | 遅延 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 16:43 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 16:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8294 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 16:55 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 16:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 16:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 16:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 16:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 16:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3496 | 17:00 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 | 17:13 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Wisconsin | ZW7384 | 17:20 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K42 | 17:28 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 17:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4446 | 17:43 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ207 | 17:45 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 17:57 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 18:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 18:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4406 | 18:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 18:05 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 | 18:09 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 | 18:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92868 expand_more(1) | 18:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42230 | 18:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 18:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ107 | 18:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 18:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7681 | 18:37 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 18:40 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 18:43 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Southwest Airlines | WN4211 | 18:50 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 19:05 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Kingfisher Air | BEZ408 | 19:12 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6233 expand_more(1) | 19:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 19:49 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 19:49 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 19:55 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 19:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(5) | 20:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5881 | 20:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 20:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 20:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 20:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 20:00 | 遅延 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q962 | 20:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(6) | 20:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 20:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 20:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 20:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 20:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 20:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 20:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5024 | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9891 | 21:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2098 | 21:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 21:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 21:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(2) | 21:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 21:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 21:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1172 expand_more(4) | 21:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 21:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 21:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36071 | 21:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4345 | 21:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4944 | 21:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | JetBlue | B6963 | 22:07 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 22:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 22:17 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 22:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2025 expand_more(2) | 22:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5468 | 22:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9048 | 22:22 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3363 | 22:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA541 expand_more(4) | 22:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6089 | 22:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 22:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4903 | 22:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9605 | 22:39 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7765 | 23:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 23:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5853 | 23:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6847 | 23:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 23:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 23:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 23:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2250 | 23:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air Canada Cargo | AC7267 | 23:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91378 expand_more(1) | 23:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42006 | 23:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(5) | 23:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 23:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5999 | 23:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6973 | 23:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 23:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8727 | 23:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6169 | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6806 | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7901 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 00:59 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 02:05 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4666 | 05:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7705 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3957 | 06:10 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 06:25 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3944 | 06:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | キャンセル | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Transport International | 8C1233 | 06:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 07:05 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62231 | 07:05 | 06:58 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 07:23 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 07:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2884 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6031 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 07:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3948 | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:47 | 予定 | |
