Luis Muñoz Marín International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 00:01 | 遅延 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 01:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 01:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 01:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 02:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 02:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I231 | 02:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8231 | 05:12 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:04 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1002 | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3093 | 09:10 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3033 expand_more(4) | 09:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 09:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 09:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33667 | 09:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:24 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 09:35 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY644 | 09:40 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 10:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 10:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:13 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 10:28 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 | 10:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3393 | 10:55 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:57 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:23 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5478 | 11:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 12:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 12:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:03 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | キャンセル | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2481 | 12:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:57 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:23 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 13:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4665 | 13:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 13:34 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 13:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 13:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 13:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 13:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 13:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 13:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 13:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4150 | 13:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 13:57 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 14:18 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:19 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 14:21 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 14:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN759 | 14:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3055 | 14:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 14:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:50 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Contour Aviation | LF3207 | 14:55 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 14:58 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:15 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP584 | 15:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 15:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 15:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 15:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 15:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 15:27 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 00:59 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 02:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 03:08 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1265 | 05:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1623 | 05:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3653 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(2) | 06:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 06:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7763 | 06:01 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1795 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 06:33 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4012 | 07:10 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8233 | 07:12 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2297 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6785 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 08:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 08:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 08:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 08:30 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY2643 | 08:30 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | JetBlue | B68598 | 09:00 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 09:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 09:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3873 | 10:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3033 expand_more(3) | 10:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 10:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8035 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 10:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1003 | 10:35 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:38 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 | 10:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 10:42 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 11:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 11:15 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:35 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:44 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 11:48 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 11:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 11:51 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92283 | 11:58 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 12:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 12:08 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 12:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(6) | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8120 | 12:56 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 | 12:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(6) | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8305 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 13:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(6) | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2330 | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5681 | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6618 | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:16 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 13:25 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 13:25 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 13:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 14:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 14:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 14:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 14:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA621 expand_more(3) | 14:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4691 | 14:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 14:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2810 | 14:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 14:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 14:32 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 | 14:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2215 | 14:35 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 14:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 14:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 14:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7766 | 14:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 14:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 14:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1734 expand_more(4) | 14:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4324 | 14:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 14:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 14:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 14:58 | 予定 | |
Luis Muñoz Marín International 空港 への、または Luis Muñoz Marín International 空港 からのフライト
このページでは、Luis Muñoz Marín International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
