Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 05:55 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6238 | 06:04 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 06:05 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 06:10 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 06:13 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65736 | 06:15 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP584 | 06:19 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 06:20 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 expand_more(1) | 06:23 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65948 | 06:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 06:25 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62941 | 06:27 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 07:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:25 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7508 | 07:30 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6929 | 07:32 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q7102 | 07:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(4) | 07:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 07:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 07:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 07:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 07:54 | キャンセル | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 07:55 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 07:55 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q962 | 08:05 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q7107 | 08:14 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61743 | 08:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61003 expand_more(1) | 08:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7623 | 08:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 08:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5024 | 08:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9891 | 08:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 08:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 08:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 08:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 08:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1791 expand_more(6) | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3713 | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5874 | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4170 | 08:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7863 | 08:43 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62851 | 08:45 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62932 | 08:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6153 expand_more(1) | 08:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7394 | 08:52 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1103 | 09:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2025 expand_more(2) | 09:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5468 | 09:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9048 | 09:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2706 | 09:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
