Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 02:21 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 02:34 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 02:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5463 | 02:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1762 | 02:45 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 02:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 | 03:14 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 03:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 03:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 03:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 03:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 03:23 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2921 | 03:24 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 03:26 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 03:26 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:30 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:33 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 | 03:34 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 03:35 | キャンセル | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 03:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA457 expand_more(2) | 03:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4562 | 03:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 03:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 03:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 03:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8287 | 03:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7286 | 03:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 03:56 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 04:06 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 04:26 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 04:38 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R258 | 04:40 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 04:49 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6929 | 04:52 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 04:55 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 | 05:03 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05:10 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61743 | 05:17 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 | 05:19 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K42 | 05:28 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 05:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92868 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42230 | 05:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 05:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 05:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1090 | 05:45 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 | 05:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 05:49 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Slate Aviation | SGX791 | 05:55 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:57 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA302 | 06:07 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 | 06:10 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3217 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 | 06:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
