Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4481 expand_more(1) | 01:44 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65394 | 01:44 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 01:49 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 01:50 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 01:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 02:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:07 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2801 expand_more(1) | 02:09 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65733 | 02:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9790 | 02:09 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 02:10 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62475 | 02:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 02:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2845 expand_more(1) | 02:18 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:18 | 遅延 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 02:20 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 02:29 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02:33 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 02:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 02:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02:44 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN752 | 02:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 02:52 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 02:52 | 遅延 | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ953 | 03:11 | キャンセル | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8141 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65911 | 03:20 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 03:25 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:30 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 03:35 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 03:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 03:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 03:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 | 03:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:09 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ905 | 04:13 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 04:14 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 04:14 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 04:20 | キャンセル | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65980 | 04:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 04:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 04:33 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | キャンセル | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 04:42 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 04:46 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 04:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61161 | 04:49 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05:10 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 05:13 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 05:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 05:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42362 | 05:26 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:28 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:28 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 05:34 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6929 | 05:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4581 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65144 | 05:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
