Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | 15:55 | 上陸した |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | 15:55 | 上陸した |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | 15:55 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94916 | 04:10 | 15:44 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:14 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 04:22 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 04:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:29 | 15:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:29 | 15:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:29 | 15:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:29 | 15:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 04:29 | 15:58 | 上陸した |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:30 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 04:33 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B62632 | 04:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6261 | 04:37 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | キャンセル | |
| Dominica (DOM) | FedEx Feeder | MTN7105 | 04:43 | 15:53 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61719 | 04:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4541 expand_more(1) | 05:03 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65944 | 05:03 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 05:09 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 05:09 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 05:10 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91886 | 05:12 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62132 | 05:14 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air Flamenco | F47101 | 05:14 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65948 | 05:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 05:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42362 | 05:26 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:28 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 05:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 05:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:38 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN7109 | 05:39 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65744 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(3) | 05:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 05:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7286 | 05:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 05:51 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:51 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 05:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 05:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 05:52 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 05:55 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 06:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3201 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65736 | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 06:20 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62941 | 06:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 06:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62851 | 06:29 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5881 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 06:50 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 06:56 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I7508 | 07:20 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 07:24 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ107 | 07:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6238 | 07:37 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 07:55 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q211 | 07:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
