Luis Muñoz Marín International 空港 出発 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK587 | 01:29 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4313 | 01:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK656 | 01:39 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 | 01:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK463 | 01:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 01:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6662 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 02:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(2) | 03:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 03:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:26 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 04:10 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 05:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 05:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(5) | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:01 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 05:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 05:19 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
