Luis Muñoz Marín International 空港 出発 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8575 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5481 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4180 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Frontier | F93546 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8738 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 06:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2684 | 06:00 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | TXG451 | 06:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 06:01 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:03 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6291 | 06:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 06:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 06:15 | 予定 | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4527 | 06:30 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 06:44 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61246 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7686 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3409 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2297 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8829 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8771 | 07:00 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1030 | 07:00 | 予定 | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65743 | 07:15 | 予定 | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8766 | 07:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN781 | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:54 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1955 | 08:00 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 08:05 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 08:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 08:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2478 | 08:30 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:37 | 予定 | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:49 | 予定 | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:49 | 予定 | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 09:00 | 予定 | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:19 | キャンセル | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:19 | キャンセル | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 09:24 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 09:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42564 | 09:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!