Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 05:15 | 上陸した |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(1) | 07:24 | キャンセル | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 07:24 | キャンセル | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | キャンセル | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | キャンセル | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:08 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 09:09 | 予定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 09:09 | 予定 | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!