Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE170 | 08:00 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 07:54 | 上陸した |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 07:54 | 上陸した |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 08:49 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 08:52 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 08:52 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 08:52 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(2) | 09:28 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65942 | 09:28 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 09:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 09:55 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 09:56 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1301 expand_more(3) | 10:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 10:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4903 | 10:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 10:17 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1442 | 10:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3619 | 10:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 10:35 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65951 | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 10:47 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:50 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 10:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 11:02 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65742 | 11:02 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65746 | 11:07 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 11:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ358 | 11:28 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 11:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35882 | 11:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62253 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7661 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1293 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 11:51 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
