Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN441 | 10:40 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | キャンセル | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | キャンセル | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | キャンセル | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:46 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:00 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8281 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65358 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:04 | 遅延 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 11:04 | 遅延 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:04 | 遅延 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 11:08 | 10:41 | 上陸した |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(1) | 11:20 | 10:48 | 上陸した |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:20 | 10:48 | 上陸した |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1543 | 11:32 | 遅延 | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 11:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:56 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:56 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:56 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:56 | 遅延 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 12:02 | 遅延 | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K965 | 12:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 12:06 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 12:06 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 12:06 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:08 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6433 | 12:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:16 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:16 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94140 | 12:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1947 | 12:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1209 | 12:36 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:44 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:44 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:50 | 予定 | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 12:57 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:00 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 01:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1122 | 01:05 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:29 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:29 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1622 | 01:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 01:45 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3594 | 01:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:51 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 01:51 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:52 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:52 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:52 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 02:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ338 | 02:14 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:21 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 02:33 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 02:34 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:37 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:37 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:37 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!