Luis Muñoz Marín International 空港 到着 (SJU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 08:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 08:09 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 08:21 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2830 | 08:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 08:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3079 | 08:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 08:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 08:38 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2261 | 09:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 09:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3046 | 10:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 10:16 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 10:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5443 | 10:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8207 | 10:30 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 10:31 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9238 | 10:33 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2527 | 10:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2533 | 10:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(6) | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5853 | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 10:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 11:07 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61561 expand_more(7) | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5282 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2033 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3861 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 11:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6833 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 11:25 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3094 | 11:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(7) | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4074 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3109 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 11:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 11:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 11:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5024 | 11:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9891 | 11:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:55 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 11:56 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 11:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 11:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 11:57 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!