Luis Muñoz Marín International 空港 の JetBlue Airways - SJU
JetBlue Airways が Luis Muñoz Marín International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 5 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 22 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | フライトを見る |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 2 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 41 | フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 5 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | フライトを見る |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 9 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 5 | フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 4 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 7 | フライトを見る |
JetBlue Airways が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
JetBlue Airways が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。